首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
退市明科 sh600091 3.18 3.05 3.12 1.3% 0.87% -15.61% 23525 0.0727 291.63% 3.09 -17.67% 3.47 -4.61% 3.58 -3.02% 3.7 -1.19% -0.03%
*ST新亿 sh600145 1.62 1.47 1.6 3.23% 4.71% 4.71% 662860 1.0126 53.42% 1.53 -1.71% 1.53 0% 1.53 0% 1.53 0% 0%
江泉实业 sh600212 4.36 4.25 4.27 -1.61% -0.3% 0.57% 81276 0.3481 305.92% 4.28 4.15% 4.14 0.29% 4.14 0.15% 4.25 -1.53% -0.52%
沧州大化 sh600230 15.38 15.12 15.2 -0.07% -0.39% 45.29% 33441 0.5102 66.03% 15.26 49.24% 11.24 3.63% 10.77 1.89% 10.46 1.11% 0.88%
ST山水 sh600234 9.66 9.18 9.19 -4.67% -1.23% 1.84% 13486 0.1254 134.74% 9.3 4.43% 9.16 1.28% 9.11 0.82% 9.02 0.61% 0.52%
*ST成城 sh600247 0 0 0.65 0% 0% -81.62% 0 0 23.23% 0 -82.62% 3.71 -36.98% 3.6 -24.01% 3.54 -10.96% -0.36%
ST景谷 sh600265 20.9 20.03 20.47 -1.87% -0.51% -8.86% 5826 0.1198 192.1% 20.57 -14.82% 21.18 -10.71% 21.79 -7.77% 22.46 -5.27% -0.65%
ST南化 sh600301 14.67 14.09 14.09 -4.99% -0.56% 33.92% 58004 0.8218 737.49% 14.17 108.46% 12.45 72.76% 11.76 60.26% 10.52 41.33% 4.82%
商业城 sh600306 19.68 19 19.65 4.08% 0.73% 212.65% 6254 0.1219 94.71% 19.51 243.75% 8.31 23.08% 7.35 13.4% 6.29 4.54% 0.91%
亚星化学 sh600319 5.8 5.73 5.75 -0.86% -0.1% 10.6% 7434 0.0427 109.21% 5.76 -1.18% 5.76 -1.35% 5.16 -0.02% 5.2 0.23% 21.57%
中油工程 sh600339 2.94 2.88 2.92 1.04% 0.24% -11.97% 214866 0.6257 89.83% 2.91 -13.43% 3.2 -1.92% 3.25 -1.17% 3.32 -0.98% -0.09%
华菱星马 sh600375 11.12 10.6 10.72 -3.16% -0.02% 82.66% 100099 1.0732 302.37% 10.72 128.81% 7.72 52.79% 6.86 35.41% 5.87 16.91% 1.98%
五矿资本 sh600390 5.32 5.2 5.27 1.15% 0.06% -31.11% 219367 1.1554 31.05% 5.27 -36.52% 7.35 -5.82% 7.52 -3.98% 7.65 -2.61% 0.23%
退市吉恩 sh600432 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 -100% 0 -100% 0 -100% 0%
文一科技 sh600520 9.27 8.98 9.08 -1.41% -0.59% -15.16% 20902 0.1909 75.41% 9.13 -15.97% 9.98 -5.41% 10.45 -1.72% 10.7 -0.61% -0.07%
*ST狮头 sh600539 6.94 6.73 6.74 -1.89% -0.37% -1.85% 7494 0.0506 46.94% 6.77 -0.27% 6.81 -2.67% 7 0.69% 6.87 0.15% 0.56%
山煤国际 sh600546 8.44 8.17 8.3 0.48% -0.28% 18.96% 780164 6.4932 247.7% 8.32 20.79% 7.66 9.92% 7.19 6.05% 6.98 4.52% 0.92%
八一钢铁 sh600581 6.64 6.42 6.53 1.4% -0.41% 65.69% 573863 3.7628 255.8% 6.56 84.06% 4.52 18.1% 4.24 13.25% 3.94 8.08% 1.55%
广汇物流 sh600603 3.71 3.66 3.67 -0.81% -0.33% -24.1% 20414 0.0751 56.36% 3.68 -24.79% 4.64 -1.78% 4.73 -1.08% 4.84 -0.69% -0.31%
中华企业 sh600675 2.79 2.76 2.77 0% -0.18% -38.99% 22999 0.0638 24.8% 2.78 -40.24% 4.32 -4.31% 4.45 -2.5% 4.54 -1% 0.31%
*ST工新 sh600701 0.41 0.41 0.41 -8.89% 0% -79.36% 636 0.0002 0.07% 0.41 -76.71% 1.79 -2.72% 1.89 -0.63% 1.99 -0.2% 0.3%
苏美达 sh600710 6.82 6.69 6.72 -0.15% -0.34% 18.31% 141493 0.9541 112.32% 6.74 22.13% 5.96 5.79% 5.8 3.84% 5.68 1.52% 0.21%
百花村 sh600721 8.6 8.44 8.44 -4.96% -0.24% 25.47% 82366 0.6968 350.68% 8.46 32.48% 7.32 12.15% 7.05 8.71% 6.73 5.55% 1.93%
ST云维 sh600725 4.21 4.1 4.13 -0.72% -0.51% 36.48% 86106 0.3574 492.66% 4.15 60.08% 3.75 32.28% 3.45 19.27% 3.03 7.89% 2.26%
ST新梅 sh600732 23.1 22.42 22.81 0.26% 0.42% 117.03% 109969 2.4978 371.91% 22.72 193.41% 16.04 74.23% 12.78 37.09% 10.51 18.02% 3.84%
中航沈飞 sh600760 75.39 73.66 75.27 0.49% 0.85% 106.39% 94083 7.0219 221.13% 74.64 137.32% 48.87 29.79% 43.01 17.88% 36.47 6.71% 1.53%
退市昆机 sh600806 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 -100% 0 -100% 0 -100% 0%
ST宏盛 sh600817 14.11 13.79 13.88 -1.63% -0.14% 77.88% 4935 0.0685 204.52% 13.9 92.88% 8.61 6.1% 8.26 4.06% 7.8 2.19% 1.46%
星湖科技 sh600866 4.49 4.45 4.47 -0.45% 0.18% 0.5% 41490 0.1851 101.16% 4.46 0.81% 4.41 0.09% 4.42 0.05% 4.45 -0.27% -0.11%
新集能源 sh601918 4.49 4.33 4.38 0.23% -0.5% 22.21% 711284 3.1312 163.67% 4.4 34.88% 3.75 7.26% 3.67 5.78% 3.58 3.12% 0.22%
新都退 sz000033 1.77 1.59 1.7 4.29% 1.13% 1.13% 388042 0.6522 227.88% 1.68 0% 1.68 0% 1.68 3.13% 1.68 9.87% 2.72%
深南电A sz000037 7.71 7.54 7.59 -0.26% -0.21% -39.33% 17048 0.1296 196.31% 7.61 -39.34% 10.97 -8.32% 11.63 -4.14% 12.51 -1.54% -1.16%
派林生物 sz000403 29.67 28.26 28.7 -2.68% 0.22% -6.11% 30508 0.8736 86.8% 28.64 -9.59% 30.6 -0.87% 30.59 -0.68% 30.57 -0.7% -0.21%
藏格控股 sz000408 30.35 28.94 30.02 3.73% 0.99% 87.1% 410122 12.1908 523.97% 29.73 301.84% 23.06 179.59% 20.05 136.82% 16.05 85.94% 6.02%
南华生物 sz000504 17.18 16.57 16.59 -0.36% -0.97% 86.34% 5706 0.0955 119.36% 16.75 110.21% 10.48 20.22% 9.46 9.76% 8.9 4.17% 0.41%
京粮控股 sz000505 6.97 6.88 6.92 -0.58% 0.19% 24.62% 36182 0.2498 85.44% 6.91 25.99% 5.84 3.4% 5.67 1.79% 5.55 0.75% 0.38%
烯碳退 sz000511 0.68 0.6 0.61 -4.69% -4.39% -4.39% 812607 0.5184 171.14% 0.64 0% 0.64 0% 0.64 -0.31% 0.64 -11.39% -2.66%
顺利办 sz000606 2.26 2.11 2.25 4.17% 2.6% -53.12% 273122 0.599 39.01% 2.19 -61.14% 3.6 -22.16% 4.08 -15.04% 4.8 -7.14% -0.74%
天首发展 sz000611 3.14 3.05 3.12 1.63% 0.68% -19.57% 25664 0.0795 221.87% 3.1 -19.69% 3.56 -3.97% 3.72 -1.91% 3.88 -0.43% -0.24%
中油资本 sz000617 5.08 4.99 5.07 1.4% 0.48% -44.15% 142483 0.7189 141.88% 5.05 -58.79% 7.38 -26.94% 8.04 -21.03% 9.08 -14.01% -1.37%
恒立实业 sz000622 3.88 3.78 3.84 -1.29% 0.29% -21.55% 47759 0.1828 32.54% 3.83 -20.27% 4.61 -3.75% 4.74 -1.36% 4.9 -0.61% -0.15%
钒钛股份 sz000629 3.93 3.75 3.87 2.93% 0.13% 19.48% 1340500 5.181 508.53% 3.87 31.47% 3.57 14.69% 3.38 9.11% 3.24 5.95% 1.58%
合金投资 sz000633 6.72 6.56 6.61 -0.6% 0.02% 55.71% 21017 0.1389 112.6% 6.61 60.78% 4.54 6.42% 4.36 3.74% 4.25 1.76% 0.72%
盈方微 sz000670 0 0 0 -100% 0% -100% 0 0 151.21% 0 3.68% 2.11 -0.42% 2.2 -1.83% 2.27 -0.4% 0%
亚太实业 sz000691 4.7 4.6 4.63 -1.07% -0.19% 15.92% 17751 0.0823 41.17% 4.64 16.01% 4.08 1.35% 4.05 1% 3.99 0.61% 0.44%
华泽退 sz000693 0.42 0.37 0.37 -7.5% -7.5% -7.5% 266624 0.1066 91.72% 0.4 2.56% 0.4 5.26% 0.4 5.26% 0.4 2.56% -1.26%
韶钢松山 sz000717 4.29 4.22 4.24 0.95% -0.4% -8.03% 253295 1.0783 49.39% 4.26 -9.58% 4.62 -0.51% 4.62 0.02% 4.61 -0.9% -0.21%
五矿稀土 sz000831 51.6 48.29 50.47 3.3% 0.09% 165.16% 557734 28.123 435.44% 50.42 288.49% 30.21 92.79% 23.3 51.7% 19.03 29.58% 4.98%
冀东装备 sz000856 6.97 6.83 6.89 -0.86% 0.13% -34.66% 15631 0.1075 25.98% 6.88 -35.89% 9.96 -4.79% 10.41 -1.83% 10.55 -1.09% -0.03%
钱江摩托 sz000913 15.4 14.92 15.02 -1.25% -0.48% 32.16% 29117 0.4394 158.24% 15.09 37.05% 12.3 8.69% 11.7 4.12% 11.37 1.58% 0.35%
神火股份 sz000933 9.45 8.97 9.26 3.93% 0.57% 52.81% 1259786 11.6 167.67% 9.21 67.79% 7.18 18.6% 6.63 12.12% 6.06 6.85% 1.36%
重药控股 sz000950 4.8 4.76 4.79 0% 0.21% -15.61% 26540 0.1268 67.39% 4.78 -16.79% 5.56 -1.02% 5.6 -0.65% 5.68 -0.33% 0.13%
东方钽业 sz000962 11.96 11.52 11.82 3.05% 0.42% 53.41% 88896 1.0463 285.53% 11.77 66.02% 9.21 15.61% 8.2 7.8% 7.71 4.99% 1.77%
蓝焰控股 sz000968 11.64 11.18 11.49 0.35% 0.85% 8.65% 125450 1.4292 534.61% 11.39 11.09% 10.95 5.9% 10.77 4.33% 10.58 2.05% 0.19%
*ST皇台 sz000995 24.23 23.35 23.83 -1.37% 0.24% 0.24% 56501 1.3431 47.71% 23.77 -2.15% 23.77 0% 23.77 0% 23.77 0% -90%
浙江交科 sz002061 5.51 5.41 5.44 -0.18% -0.2% -5.41% 47710 0.26 35.58% 5.45 -6.88% 5.74 -0.81% 5.76 -0.23% 5.75 -0.35% 0.04%
獐子岛 sz002069 2.99 2.92 2.93 0% -0.68% 8.12% 55119 0.1625 72.74% 2.95 10.34% 2.77 2.43% 2.74 1.91% 2.71 0.86% 0.26%
兴化股份 sz002109 5.58 5.51 5.57 0.91% 0.29% 56.73% 49576 0.2753 121.86% 5.55 64.48% 4.22 13.91% 3.86 7.43% 3.55 1.73% 0.66%
创新医疗 sz002173 6.13 6.04 6.05 -0.66% -0.28% -0.92% 9803 0.0594 49.12% 6.07 -2.78% 6.2 -0.05% 6.21 -0.03% 6.11 0.44% 0.87%
东晶电子 sz002199 8.64 8.31 8.43 -2.43% 0.08% -11.05% 46101 0.3882 53.75% 8.42 -8.83% 9.13 -2.6% 9.44 -0.39% 9.48 -1.02% -0.23%
宇顺电子 sz002289 7.58 7.35 7.41 -1.07% -0.4% -8.71% 23416 0.1742 113.8% 7.44 -7.35% 7.72 -2.82% 7.88 -1.38% 8.12 -0.39% 0.3%
人人乐 sz002336 5.56 5.03 5.36 1.32% 2.35% 2.39% 101361 0.5307 32.39% 5.24 -2.28% 5.24 -1.66% 5.24 -1.39% 5.24 -0.78% 0.07%
宏创控股 sz002379 3.37 3.29 3.35 0.6% 0.51% -6.22% 58816 0.196 70.46% 3.33 -7.86% 3.54 -0.72% 3.56 -0.28% 3.57 -0.22% -0.17%
中原特钢 sz002423 8.32 8.19 8.28 0.85% 0.13% -13% 27661 0.2287 37.02% 8.27 -15.03% 9.39 -1.22% 9.48 -0.21% 9.52 -0.57% 0.08%
蓝丰生化 sz002513 5.4 4.98 5 0.4% -2.08% -26.72% 38661 0.1974 8.63% 5.11 -27.16% 6.78 -2.15% 6.8 -1.65% 6.82 -0.57% 0.53%
江苏国信 sz002608 6.44 6.32 6.38 0.63% 0.05% -14.49% 21515 0.1372 54.77% 6.38 -16.79% 7.4 -1.49% 7.45 -1% 7.46 -0.61% 0.1%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1