首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
股票代码(例:sz300850)       557条   (进入新强联股票专站) 新强联股票成本分析
日期

开盘

最高

最低

收盘

升跌%

收盘/均价

收盘/十均价

交易量/手

交易金额/亿

钱流

日均价

升跌%

3天均

升跌%

5天均

升跌%

10天均

升跌%

升跌均

20230928 30.75 31.66 30.73 31.01 0.32% -0.23% 0% 70260 2.1839 132.57 31.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230927 29.1 32.1 29.1 30.91 5.6% -0.39% 0% 125900 3.9072 258.41 31.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230926 29.83 30.35 28.77 29.27 -1.01% -0.37% 0% 56310 1.6546 133.97 29.38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230925 30.09 30.12 29.27 29.57 -1.56% -0.14% 0% 40471 1.1984 102.49 29.61 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230922 30.02 30.31 29.72 30.04 -0.1% 0.2% 0% 42945 1.2876 109.38 29.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230921 30.51 30.68 30 30.07 -1.57% -0.82% 0% 34413 1.0433 92.7 30.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230920 30.91 30.95 30.52 30.55 -1.13% -0.49% 0% 24682 0.7577 64.92 30.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230919 31.42 31.68 30.8 30.9 -1.87% -0.48% 0% 31704 0.9843 81.2 31.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230918 31.05 32.1 30.5 31.49 0.86% 0.25% 0% 60960 1.9145 150.88 31.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230915 30.62 31.73 30.61 31.22 1.89% 0.42% 0% 44257 1.3758 113.98 31.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230914 30.79 30.91 30.52 30.64 -0.97% -0.03% 0% 27286 0.8364 73.9 30.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230913 31.22 31.37 30.57 30.94 -1.28% 0.16% 0% 36810 1.1371 99.13 30.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230912 31.1 31.48 30.93 31.34 1.03% 0.26% 0% 31767 0.993 84.09 31.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230911 30.92 31.45 30.72 31.02 0.19% -0.23% 0% 40919 1.272 97.67 31.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230908 31 31.3 30.88 30.96 -0.13% -0.23% 0% 24765 0.7684 57.59 31.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230907 31.81 31.99 30.97 31 -2.55% -1.15% 0% 46570 1.4603 107.33 31.36 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230906 31.5 31.96 31.19 31.81 0.98% 0.73% 0% 38045 1.2015 88.79 31.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230905 30.84 31.57 30.75 31.5 2.11% 0.8% 0% 49435 1.545 112.72 31.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230904 30.19 30.91 29.9 30.85 2.49% 1.11% 0% 42311 1.2907 93.91 30.51 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230901 30.15 30.3 29.85 30.1 0.3% 0.23% 0% 20191 0.6063 45.36 30.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230831 30.14 30.2 29.69 30.01 -0.33% 0.13% 0% 32528 0.9749 71.9 29.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230830 29.75 30.35 29.66 30.11 1.01% 0.13% 0% 48410 1.4557 108.43 30.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230829 28.37 29.83 28.3 29.81 5.82% 1.91% 0% 74477 2.1788 171.64 29.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230828 29.5 29.68 28.1 28.17 0.5% -2.42% 0% 54603 1.5765 136.8 28.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230825 28.56 28.78 27.86 28.03 -1.89% -0.85% 0% 36205 1.0235 93.07 28.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230824 28.43 29.09 28.16 28.57 0.88% -0.35% 0% 48298 1.3845 128.29 28.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230823 29.49 29.5 28.28 28.32 -4.19% -1.63% 0% 47754 1.375 136.96 28.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230822 29.96 30.34 28.93 29.56 -1.27% 0.31% 0% 53401 1.5735 168.29 29.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230821 30.43 30.69 29.92 29.94 -1.64% -0.96% 0% 30286 0.9154 100.17 30.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230818 31.27 31.46 30.37 30.44 -2.47% -1.46% 0% 26187 0.809 90.84 30.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230817 30.95 31.45 30.56 31.21 0.77% 0.58% 0% 27206 0.8442 92.63 31.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230816 31.5 31.85 30.97 30.97 -1.96% -1.05% 0% 22810 0.7139 73.58 31.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230815 32.19 32.35 31.25 31.59 -1.86% 0% 0% 32485 1.0261 105.25 31.59 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230814 32.29 32.55 31.76 32.19 -1.29% 0.41% 0% 33798 1.0834 111.74 32.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230811 33.22 33.42 32.6 32.61 -1.98% -0.88% 0% 24830 0.8169 78.69 32.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230810 33.17 33.75 33.17 33.27 0.3% -0.36% 0% 18852 0.6295 55.08 33.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230809 33.07 33.64 32.88 33.17 0.21% -0.24% 0% 20829 0.6926 53.79 33.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230808 34 34.3 33 33.1 -2.42% -0.6% 0% 41405 1.3788 102.82 33.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230807 33.89 34.09 33.64 33.92 0.15% 0.36% 0% 20496 0.6928 51.14 33.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230804 34.2 34.58 33.83 33.87 -0.7% -0.59% 0% 29911 1.019 72.35 34.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230803 33.28 34.38 33.23 34.11 1.91% 0.68% 0% 42588 1.443 102.13 33.88 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230802 33.77 33.98 33.36 33.47 -0.98% -0.39% 0% 22920 0.77 55.44 33.6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230801 33.59 34.1 33.47 33.8 0.12% 0.09% 0% 28826 0.9734 68.48 33.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230731 32.98 34.09 32.9 33.76 2.27% 0.18% 0% 52924 1.7836 119.41 33.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230728 32.41 33.14 32.2 33.01 0.92% 1.13% 0% 53130 1.7341 119.81 32.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230727 33.34 34.02 32.67 32.71 -1.86% -1.92% 0% 61781 2.0605 134.51 33.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230726 33.9 34.18 33.28 33.33 -2.29% -0.89% 0% 41564 1.3977 87.79 33.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230725 33.77 34.6 33.62 34.11 2.68% -0.03% 0% 44493 1.518 92.12 34.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230724 33.89 33.93 33.16 33.22 -2.06% -0.63% 0% 36870 1.2324 75.6 33.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230721 34.2 34.56 33.86 33.92 -0.93% -0.67% 0% 31598 1.079 62.68 34.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230720 34.59 34.98 34.11 34.24 -0.61% -0.84% 0% 34858 1.2037 68.18 34.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230719 35.06 35.11 34.2 34.45 -1.46% -0.26% 0% 31603 1.0917 59.6 34.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230718 35.56 35.58 34.5 34.96 -0.94% 0.29% 0% 48928 1.7058 87.46 34.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230717 35.71 35.73 35.11 35.29 -1.62% -0.23% 0% 37326 1.3202 64.33 35.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230714 37.43 37.63 35.87 35.87 -4.19% -1.54% 0% 70660 2.5742 104.69 36.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230713 36.37 38.18 36.37 37.44 3.68% 0.73% 0% 71619 2.6621 110.63 37.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230712 36.85 36.89 35.62 36.11 -1.61% -0.52% 0% 53777 1.952 82.26 36.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230711 36.98 37 36.4 36.7 -1.02% 0.05% 0% 36563 1.341 58.06 36.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230710 36.35 37.75 36.17 37.08 1.87% -0.11% 0% 57876 2.1483 90.34 37.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230707 37.18 37.38 36.38 36.4 -2.65% -0.71% 0% 41349 1.5159 64.58 36.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230706 38.28 38.46 37.25 37.39 -2.02% -0.66% 0% 49561 1.8654 79.54 37.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230705 39.25 39.82 38.02 38.16 -3.12% -1.4% 0% 58816 2.2763 97.26 38.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230704 39.57 40.4 39.22 39.39 -1.45% -0.71% 0% 68541 2.7193 116.91 39.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230703 37.35 40.46 37 39.97 6.93% 2.49% 0% 137895 5.3778 228.43 39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230630 37.02 37.83 36.41 37.38 0.86% 0.38% 0% 54942 2.0461 89.64 37.24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230629 36.95 38.1 36.67 37.06 1.81% -0.78% 0% 60746 2.2691 100.43 37.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230628 36.75 37.08 36.1 36.4 -1.17% -0.14% 0% 37754 1.3763 62.88 36.45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230627 37 38.1 36.42 36.83 -0.05% -0.51% 0% 52762 1.9535 88.37 37.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230626 37.01 37.97 36.43 36.85 -1.23% -0.49% 0% 49263 1.8241 81.73 37.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230621 38.21 38.76 37.3 37.31 -2.07% -1.56% 0% 41457 1.5712 67.95 37.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230620 38.5 39.14 38.08 38.1 -0.73% -0.94% 0% 44373 1.7066 71.88 38.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230619 37.89 38.7 37.75 38.38 1% 0.5% 0% 58138 2.2202 91.53 38.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230616 37.47 38.12 36.87 38 1.47% 1.41% 0% 80097 3.001 121.94 37.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230615 34.54 37.45 34.45 37.45 8.14% 2.86% 0% 128073 4.6628 175.82 36.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230614 35.7 35.99 34.6 34.63 -2.75% -0.75% 0% 52022 1.8151 73.03 34.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230613 35.92 36.66 35.53 35.61 -1.33% -0.61% 0% 43730 1.5669 61.46 35.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230612 35.95 36.3 35.26 36.09 0.03% 0.75% 0% 44438 1.5918 62.02 35.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230609 35.31 36.5 35.27 36.08 0.87% 0.7% 0% 60295 2.1605 82.97 35.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230608 36.19 37.87 35.61 35.77 -0.72% -2.4% 0% 71783 2.6309 98.23 36.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230607 37.31 37.49 35.84 36.03 -3.15% -0.77% 0% 60293 2.189 80.17 36.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230606 38.68 38.68 37.1 37.2 -3.43% -0.98% 0% 59281 2.227 81.46 37.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230605 40 40 38.45 38.52 -3.92% -1.1% 0% 66334 2.5839 97.36 38.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230602 38.02 41.65 38.01 40.09 4.87% -0.89% 0% 121411 4.9112 192.77 40.45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230601 36.69 38.95 36.69 38.23 4.71% -0.03% 0% 78182 2.99 137.83 38.24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230531 37.85 38.4 36.51 36.51 -4.05% -1.62% 0% 65954 2.4473 115.72 37.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230530 37.9 38.6 37.28 38.05 -0.37% 0.5% 0% 45679 1.7294 80.96 37.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230529 39.42 39.54 38.03 38.19 -3.12% -0.65% 0% 51018 1.9611 85.83 38.44 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230526 41.2 41.33 38.88 39.42 -3.48% -0.15% 0% 73612 2.9062 128.27 39.48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230525 39.4 41.44 39.4 40.84 3.16% 0.49% 0% 77426 3.1464 142.03 40.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230524 39.56 40.26 38.91 39.59 -1.64% -0.35% 0% 55895 2.2209 109.35 39.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230523 40.59 40.89 39.93 40.25 -0.81% -0.35% 0% 35417 1.4305 71.93 40.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230522 39.97 40.96 39.8 40.58 1.32% 0.22% 0% 37502 1.5185 77.28 40.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230519 39.82 40.37 39.51 40.05 0.15% 0.25% 0% 26305 1.051 53.04 39.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230518 41.12 41.34 39.8 39.99 -3.01% -0.92% 0% 60473 2.4409 120.63 40.36 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230517 40.2 41.49 40.08 41.23 2.28% 0.88% 0% 67169 2.7455 139.07 40.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230516 40 41.67 39.53 40.31 1.15% -0.81% 0% 79041 3.2124 153.87 40.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230515 38.96 40.27 38.95 39.85 1.94% 0.18% 0% 44442 1.7677 88.74 39.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230510 39.04 40.99 38.8 40.23 2.68% 0.32% 0% 60098 2.4097 118.76 40.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230509 40 40.56 39.13 39.18 -2.42% -0.81% 0% 33015 1.3041 66 39.5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230508 39.98 41.2 39.9 40.15 0.63% -0.42% 0% 44624 1.7994 87.78 40.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230505 40.3 40.68 39.66 39.9 -1.75% -0.35% 0% 29969 1.2 56.01 40.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230504 40.05 41.69 40.05 40.61 -0.39% -0.61% 0% 41298 1.6876 74.54 40.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230428 41.5 41.78 40.66 40.77 -1.76% -0.61% 0% 35911 1.4729 58.68 41.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230427 41.47 41.78 40.74 41.5 0.46% 0.48% 0% 47461 1.9602 75.28 41.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230426 38.09 42 37.58 41.31 3.74% 2.08% 0% 96111 3.8893 147.42 40.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230425 41.27 41.9 39.22 39.82 -3.47% -0.97% 0% 56262 2.2623 92.83 40.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230424 41.03 41.98 40.93 41.25 -0.96% -0.31% 0% 44717 1.8504 77.19 41.38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230421 43.1 43.76 41.65 41.65 -3.45% -1.91% 0% 51171 2.1727 89.53 42.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230420 44.16 44.24 42.68 43.14 -2.27% -0.19% 0% 47330 2.0458 82.14 43.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230419 44.55 44.88 43.55 44.14 -1.39% 0.18% 0% 61798 2.723 106.96 44.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230418 45.22 45.71 44.57 44.76 -1% -0.6% 0% 53639 2.4155 95.43 45.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230417 43.6 45.75 43.6 45.21 3.72% 0.51% 0% 92322 4.1523 154.37 44.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230414 44.14 44.28 43.59 43.59 -1.6% -0.55% 0% 55194 2.4191 77.79 43.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230413 45.29 45.63 44.3 44.3 -1.31% -1.47% 0% 51254 2.3046 73.96 44.96 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230412 45.52 45.9 44.64 44.89 -1.32% -0.31% 0% 41798 1.8822 60.52 45.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230411 45.84 46.12 45.4 45.49 -1.09% -0.35% 0% 40802 1.8628 57.7 45.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230410 46 46.46 45.4 45.99 -0.15% 0.11% 0% 46643 2.1429 59.77 45.94 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230407 45.34 47.1 45.34 46.06 1.25% -0.52% 0% 60707 2.8108 74.95 46.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230406 45.01 45.7 44.44 45.49 0.15% 0.78% 0% 57569 2.5984 70.77 45.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230404 45.8 45.8 45.16 45.42 -1.3% 0.11% 0% 56590 2.5675 70.76 45.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230403 45.3 46.7 45.11 46.02 1.14% -0.07% 0% 86529 3.985 110.6 46.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230331 49 49 45.41 45.5 -9% -2.76% 0% 178316 8.3431 240.69 46.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230330 49.82 50.58 48.91 50 0.44% 0.3% 0% 49708 2.478 87.59 49.85 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230329 49.9 50.62 49.58 49.78 -0.24% -0.46% 0% 44660 2.2336 79.18 50.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230328 50.95 51.11 49.81 49.9 -2.63% -0.89% 0% 60752 3.059 107.98 50.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230327 49.08 51.34 49 51.25 3.93% 1.55% 0% 107585 5.4297 187.79 50.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230324 48.88 49.85 47.68 49.31 1.25% 0.76% 0% 77586 3.7974 143.77 48.94 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230323 48.88 49.16 48.25 48.7 -0.61% 0.16% 0% 41540 2.0197 76.91 48.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230322 49.27 49.75 48.75 49 -0.55% -0.37% 0% 44033 2.1656 81.38 49.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230321 48.71 49.32 48.19 49.27 1% 1% 0% 47565 2.3203 88.63 48.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230320 48.18 48.99 47.34 48.78 1.25% 1.01% 0% 54452 2.6293 100.72 48.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230317 48.47 48.72 47.88 48.18 0.37% -0.33% 0% 40942 1.9791 76.4 48.34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230316 48.81 48.88 47.85 48 -2.12% -0.46% 0% 49671 2.3953 92.74 48.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230315 49.44 49.99 48.86 49.04 0% -0.65% 0% 47713 2.3551 85.05 49.36 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230314 49.2 49.58 47.6 49.04 -0.59% 1.07% 0% 74986 3.6385 129.17 48.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230313 49.7 50.29 48.73 49.33 -1.44% 0.08% 0% 59353 2.9254 107.26 49.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230310 50.76 51.08 49.56 50.05 -2.44% -0.12% 0% 70833 3.5496 122.05 50.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230309 52.54 52.68 51.11 51.3 -1.89% -0.95% 0% 47509 2.4603 85.06 51.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230308 52.4 53.15 52.12 52.29 -0.65% -0.27% 0% 32984 1.7295 60.28 52.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230307 54.39 54.4 52.5 52.63 -2.54% -1.13% 0% 42006 2.236 74.51 53.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230306 53.4 54.2 52.66 54 1.09% 0.73% 0% 44988 2.4119 77.94 53.61 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230303 53.12 54.11 53.12 53.42 0.11% -0.34% 0% 35248 1.8893 60.54 53.6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230302 55.07 55.4 53.17 53.36 -3.11% -1.04% 0% 78657 4.2411 132.92 53.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230301 55.9 55.95 54.69 55.07 -1.45% 0.02% 0% 51111 2.8144 89.89 55.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230228 55.74 56.72 55.07 55.88 0.31% 0.13% 0% 48949 2.7316 87.86 55.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230227 56.91 58.25 55.53 55.71 -2.86% -1.24% 0% 83605 4.7164 153.14 56.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230224 57.21 58.48 56.88 57.35 0.24% -0.4% 0% 58705 3.3802 111.72 57.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230223 57.04 57.47 56.61 57.21 0.1% 0.33% 0% 38959 2.2214 72.88 57.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230222 56.3 57.98 56.2 57.15 0.83% -0.42% 0% 53071 3.0456 92.52 57.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230221 56.29 57.24 56.1 56.68 0.67% 0.07% 0% 55832 3.1624 97.44 56.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230220 55.4 56.99 55.4 56.3 1.04% 0.05% 0% 47330 2.6631 82.85 56.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230217 56.69 57.11 55.66 55.72 -1.71% -1.1% 0% 45755 2.5777 78.49 56.34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230216 58.18 58.81 56.17 56.69 -2.89% -1.46% 0% 62860 3.6164 108.06 57.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230215 59.35 59.87 58.3 58.38 -1.63% -1.13% 0% 43996 2.598 78.95 59.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230214 59.35 59.94 58.85 59.35 0.02% 0.25% 0% 40953 2.4246 68.51 59.2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230213 60.3 61.08 59.03 59.34 -1.56% -0.67% 0% 69957 4.1793 111.91 59.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230210 61.54 62 59.5 60.28 -2.19% -0.64% 0% 59133 3.5875 91.78 60.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230209 60 62.8 59.35 61.63 2.41% 0.02% 0% 75238 4.636 121.06 61.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230208 61.28 61.68 60.12 60.18 -2.24% -0.87% 0% 41943 2.5464 69.05 60.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230207 60.94 62.29 60.69 61.56 1.5% 0.28% 0% 46356 2.8456 77.48 61.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230206 61.4 61.88 60.06 60.65 -1.64% -0.03% 0% 55259 3.3526 89.92 60.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230203 62.16 62.7 60.89 61.66 -1.39% 0.1% 0% 51750 3.1878 79.79 61.6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230202 62.4 63.09 62.13 62.53 0% -0.16% 0% 49280 3.0866 74.59 62.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230201 63.23 64.43 61.78 62.53 -1.57% -0.29% 0% 80877 5.0721 110.2 62.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230131 62.54 64.15 62.12 63.53 1% 0.4% 0% 69276 4.3839 86.53 63.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230130 61.39 63.67 60.9 62.9 4.76% 0.7% 0% 94811 5.922 103.95 62.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230120 59.54 60.39 59.35 60.04 1.4% 0.3% 0% 46752 2.7988 50.8 59.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230119 59 59.52 58.43 59.21 0% 0.39% 0% 54998 3.2438 57.63 58.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230118 59.08 59.8 59 59.21 -0.13% -0.19% 0% 40976 2.4308 43.62 59.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230117 60.2 60.66 59.18 59.29 -1.33% -0.74% 0% 57404 3.4288 59.84 59.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230116 57.57 60.85 57.22 60.09 4.14% 0.99% 0% 101415 6.0344 106.02 59.5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230113 59.02 59.24 57.11 57.7 -1.74% -0.33% 0% 80379 4.653 84.57 57.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230112 59.5 61.99 58.38 58.72 -2.12% -1.97% 0% 129338 7.7477 145.73 59.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230111 58.19 61.42 58.01 59.99 1.13% 0.28% 0% 162851 9.7413 202.67 59.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230110 56.88 59.78 56.4 59.32 11.34% 1.98% 0% 184206 10.7147 262.45 58.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221229 54.74 55.4 53.19 53.28 -3.09% -0.89% 0% 75718 4.0707 123.54 53.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221228 55.19 55.85 54.3 54.98 -0.6% -0.09% 0% 60269 3.3164 104.73 55.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221227 55.01 56.38 54.42 55.31 0.67% 0.02% 0% 61514 3.4019 109.61 55.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221226 52.21 55.26 52.21 54.94 5.29% 1.29% 0% 73756 4.0007 127.8 54.24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221223 52.59 53.63 51.85 52.18 -2.01% -0.46% 0% 57717 3.0257 97.15 52.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221222 55.68 55.97 53.25 53.25 -5% -1.92% 0% 76609 4.1592 128.05 54.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221221 56.9 57.77 55.41 56.05 -2.32% -0.48% 0% 49881 2.8095 85.58 56.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221220 57 58.65 56.51 57.38 0.17% -0.21% 0% 46031 2.6468 78.1 57.5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221219 58.1 59.2 57.06 57.28 -1.58% -1% 0% 43163 2.4973 62.55 57.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221216 59.62 60.21 57.76 58.2 -2.97% -0.5% 0% 48491 2.8362 68.02 58.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221215 59.22 60.21 58.61 59.98 0.76% 0.93% 0% 46702 2.7753 62.66 59.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221214 60.02 60.56 59.1 59.53 -1.57% -0.13% 0% 44794 2.67 58.37 59.61 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221213 60.42 61.88 60 60.48 -0.35% -0.49% 0% 60122 3.6544 78.95 60.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221212 60.15 61.26 59.31 60.69 0.45% 0.63% 0% 63438 3.8257 83.09 60.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221208 60.28 61.2 59.32 60.09 -0.83% 0.25% 0% 72588 4.3508 95.17 59.94 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221207 61.27 62.06 60.02 60.59 -1.21% -0.44% 0% 74039 4.5059 99.49 60.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221206 60.7 62.41 60 61.33 0.28% 0.18% 0% 62929 3.8524 82.04 61.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221205 64.17 64.3 59.41 61.16 -4.63% 0.02% 0% 141240 8.6369 182.27 61.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221202 64.66 65.52 63.9 64.13 -1.22% -0.56% 0% 65842 4.2459 96.9 64.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221201 65 67.14 64.71 64.92 -0.58% -1.46% 0% 82362 5.4258 124.54 65.88 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221130 65.6 66.15 63.68 65.3 -0.88% 0.77% 0% 59093 3.829 91.79 64.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221129 67 67.34 65.04 65.88 -1.79% 0.12% 0% 53848 3.5434 83.55 65.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
