首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
股票代码(例:sz001380)       96条   (进入华纬科技股票专站) 华纬科技股票成本分析
日期

开盘

最高

最低

收盘

升跌%

收盘/均价

收盘/十均价

交易量/手

交易金额/亿

钱流

日均价

升跌%

3天均

升跌%

5天均

升跌%

10天均

升跌%

升跌均

20230928 34.53 35.78 34.53 34.8 0.87% -0.74% 0% 25270 0.8859 92.44 35.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230927 33.99 35.22 33.89 34.5 0.67% -0.17% 0% 29712 1.0269 112.43 34.56 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230926 34.02 34.79 33 34.27 0.91% 0.26% 0% 55114 1.8837 222.6 34.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230925 32.14 35.18 32.14 33.96 6.19% -1.68% 0% 62150 2.1465 310.85 34.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230922 30.4 32.07 30.4 31.98 5.09% 2.07% 0% 15534 0.4867 95.48 31.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230921 30.66 31.02 30.21 30.43 -1.65% -0.36% 0% 11757 0.359 71.39 30.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230920 31.09 31.8 30.77 30.94 -0.29% -0.67% 0% 12849 0.4003 80.88 31.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230919 31.5 31.66 30.85 31.03 -1.99% -0.19% 0% 9211 0.2864 56.79 31.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230918 30.84 32.33 30.55 31.66 2.73% -0.22% 0% 20944 0.6645 125.43 31.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230915 31.3 31.37 30.63 30.82 -1.19% -0.16% 0% 12812 0.3955 74.46 30.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230914 32.2 32.4 30.89 31.19 -2.53% -0.35% 0% 14131 0.4423 78.46 31.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230913 32.64 32.76 31.79 32 -1.93% -0.4% 0% 10375 0.3333 51.43 32.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230912 33.02 33.3 32.5 32.63 -1.57% -0.7% 0% 10108 0.3321 47.23 32.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230911 32.7 33.24 32.08 33.15 1.25% 1.13% 0% 10761 0.3527 45.27 32.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230908 32.35 33.32 32 32.74 0.74% -0.06% 0% 11971 0.3922 47.09 32.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230907 33.14 33.45 32.3 32.5 -2.72% -1.13% 0% 8902 0.2926 32.39 32.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230906 33.52 33.87 33.13 33.41 0.51% 0.06% 0% 10687 0.3568 36.87 33.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230905 33.41 34.2 33 33.24 -1.16% -0.72% 0% 14244 0.4769 46.23 33.48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230904 34.28 34.84 33.2 33.63 -1.92% -0.03% 0% 18583 0.6251 55.31 33.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230901 34.77 35.14 34 34.29 0% -0.81% 0% 20383 0.7046 53.46 34.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230831 33 35.45 33 34.29 3.19% -0.38% 0% 36998 1.2735 86.95 34.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230830 32.39 33.98 32.22 33.23 2.53% -0.09% 0% 26660 0.8866 60.72 33.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230829 29.31 32.41 29.31 32.41 10.01% 3.51% 0% 34204 1.0708 83.24 31.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230828 30.66 31.66 29.45 29.46 -0.14% -3.57% 0% 30772 0.94 77.75 30.55 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230825 32.05 32.4 29.5 29.5 -10.01% -2.48% 0% 38333 1.1597 87 30.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230824 33.75 33.98 32.44 32.78 -3.59% -0.3% 0% 28423 0.9345 74.96 32.88 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230823 34.02 34.69 33.37 34 -1.08% -0.06% 0% 30315 1.0314 87.24 34.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230822 34.71 34.99 33.68 34.37 -0.95% 0.44% 0% 38994 1.3344 117.09 34.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230821 36.21 36.21 33.55 34.7 -2.99% -0.06% 0% 68156 2.3664 231.5 34.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230818 32.13 35.77 32.04 35.77 9.99% 4.19% 0% 56596 1.943 239.6 34.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230817 31.52 32.6 29.92 32.52 4.43% 2.94% 0% 34894 1.1022 163.98 31.59 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230816 31.12 32.09 30.77 31.14 -0.13% -1.11% 0% 14428 0.4543 75.73 31.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230815 31.31 31.82 30.52 31.18 1.17% 0.03% 0% 13488 0.4204 71.57 31.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230814 30.37 30.83 30.12 30.82 1.15% 1.22% 0% 6265 0.1908 33.61 30.45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230811 31.1 31.2 30.47 30.47 -1.26% -1.3% 0% 8056 0.2487 40.68 30.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230810 30.55 31.03 30.41 30.86 0.33% 0.16% 0% 6138 0.1891 34.58 30.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230809 32.3 32.3 30.66 30.76 -4.83% -1.19% 0% 20392 0.6348 104.83 31.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230808 31.76 32.39 31.76 32.32 1.16% 0.31% 0% 8154 0.2627 35.14 32.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230807 31.98 32.48 31.66 31.95 -0.44% -0.19% 0% 11461 0.3669 42.42 32.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230804 33.66 33.71 32 32.09 -4.64% -1.75% 0% 24094 0.7869 90.29 32.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230803 33.26 34.09 33.02 33.65 0.42% 0.33% 0% 15506 0.5201 59.73 33.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230802 32.75 33.82 32.25 33.51 2.85% 0.66% 0% 19520 0.6499 70.61 33.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230801 32.18 33.03 32.08 32.58 1.09% -0.15% 0% 15825 0.5164 53.94 32.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230731 32.72 32.72 31.6 32.23 -1.59% 0.44% 0% 18376 0.5897 59.03 32.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230728 33.73 33.98 32.51 32.75 -3.7% -0.49% 0% 20763 0.6833 67.04 32.91 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230727 34.18 35 33.84 34.01 0.86% -1.1% 0% 22359 0.769 73.47 34.39 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230726 34 34.84 33.38 33.72 -0.79% -1.2% 0% 24499 0.8362 78.45 34.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230725 32.2 34.95 31.93 33.99 6.45% 1.64% 0% 35924 1.2013 109.66 33.44 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230724 31.71 32 31.52 31.93 0.09% 0.31% 0% 7534 0.2398 23.17 31.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230721 32.04 32.3 31.66 31.9 -1.18% -0.03% 0% 9784 0.3122 28.63 31.91 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230720 32.37 32.82 31.99 32.28 -0.43% -0.03% 0% 16156 0.5216 43.07 32.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230719 32.5 32.89 32.08 32.42 -0.58% 0.03% 0% 12458 0.4038 32.37 32.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230718 32.82 33.09 32.55 32.61 -0.64% -0.58% 0% 12700 0.4165 33.88 32.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230717 33 33.3 32.34 32.82 -0.82% 0.09% 0% 20211 0.6627 54.46 32.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230714 33.61 34.2 33.07 33.09 -2.85% -1.34% 0% 26297 0.882 73.11 33.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230713 33.72 35.54 33.34 34.06 1.52% -0.15% 0% 33042 1.1272 92 34.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230712 33.89 36.16 33.39 33.55 -1.53% -2.84% 0% 39690 1.3705 100.12 34.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230711 34.2 34.39 33.04 34.07 -0.67% 0.44% 0% 26500 0.899 67.52 33.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230710 33.85 34.68 33.13 34.3 0% 1.3% 0% 32143 1.0885 81.13 33.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230707 34 35.5 33.48 34.3 0.5% -0.32% 0% 58429 2.0106 151.25 34.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230706 30.84 34.13 30.35 34.13 9.99% 4.85% 0% 43334 1.4105 111.3 32.55 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230705 32.01 32.29 30.76 31.03 -4.41% -0.77% 0% 27617 0.8635 62.55 31.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230704 31.9 33.01 31.75 32.46 1.98% -0.15% 0% 26721 0.8686 56.39 32.51 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230703 32.6 32.97 31.75 31.83 -2.33% -1.15% 0% 24135 0.7771 47.76 32.2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230630 33.09 33.4 32 32.59 -2.13% -0.12% 0% 38202 1.2466 72.24 32.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230629 31.35 34.76 31.13 33.3 5.38% -0.36% 0% 71793 2.3992 141.95 33.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230628 30.68 31.91 29.37 31.6 3.1% 2.56% 0% 35251 1.0862 69.95 30.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230627 31.51 32.16 30.31 30.65 -1.67% -0.81% 0% 28046 0.8667 55.08 30.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230626 31.35 32.5 30.86 31.17 -1.67% -1.14% 0% 28588 0.9015 56.07 31.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230621 31.7 32.75 30.72 31.7 -1.28% 0.28% 0% 45741 1.4461 83.4 31.61 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230620 30.5 33 30.48 32.11 3.92% 1.13% 0% 70701 2.2451 126.51 31.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230619 29.7 31.63 29.7 30.9 5.32% 0.29% 0% 82014 2.5265 144.99 30.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230616 29.76 30.32 28.87 29.34 0.58% -0.03% 0% 56816 1.6674 96.7 29.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230615 28 29.5 27.91 29.17 3.96% 1.25% 0% 57724 1.6631 91.8 28.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230614 28.45 28.5 27.9 28.06 -1.13% -0.14% 0% 25508 0.7167 35.44 28.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230613 28.39 28.88 28.18 28.38 -0.87% -0.11% 0% 32410 0.9208 37.83 28.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230612 27.96 28.83 27.63 28.63 2.1% 1.27% 0% 39293 1.111 36.61 28.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230609 27.52 28.48 27.52 28.04 1.37% -0.11% 0% 31527 0.8851 26.83 28.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230608 28.95 29.39 27.51 27.66 -5.47% -1.81% 0% 61413 1.7298 49.16 28.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230607 28.95 29.49 28.28 29.26 1.6% 1.14% 0% 48307 1.3977 38.25 28.93 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230606 28.78 29.48 28.48 28.8 -0.66% -0.24% 0% 57440 1.6584 43.42 28.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230605 28.6 29.96 28.2 28.99 1.22% -0.48% 0% 64425 1.8766 48.12 29.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230602 29.02 29.29 28.51 28.64 -3.57% -0.59% 0% 68538 1.9743 50.08 28.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230601 31.85 32.58 29.58 29.7 -6.19% -2.81% 0% 113750 3.4765 100.61 30.56 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230531 31.5 34.12 31.19 31.66 -3.48% -2.97% 0% 140167 4.5738 136.28 32.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230530 33.58 35.35 32.17 32.8 2.05% -3.76% 0% 191661 6.5314 220.68 34.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230529 30.27 32.14 29.03 32.14 9.99% 4.52% 0% 109245 3.3591 115.56 30.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230526 28.65 30.02 27.48 29.22 -0.78% 2.6% 0% 96811 2.7567 96.38 28.48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230525 29.3 29.89 28.47 29.45 4.51% 0.72% 0% 99667 2.9145 101.51 29.24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230524 26.8 29.56 26.79 28.18 3.99% -0.04% 0% 106201 2.9935 104.55 28.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230523 26.67 27.17 26.25 27.1 1.73% 1.12% 0% 61353 1.6443 57.9 26.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230522 27.21 27.21 26.5 26.64 -3.13% -0.3% 0% 61892 1.6539 53.76 26.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230519 27.07 27.64 27 27.5 1.59% 0.33% 0% 64266 1.7614 51.33 27.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230518 27.87 27.87 26.99 27.07 -3.46% -0.48% 0% 84625 2.3016 57.61 27.2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230517 28.28 28.85 27 28.04 -9.17% -0.32% 0% 112149 3.1545 65.14 28.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230516 34.63 35.68 30.67 30.87 7.04% -5.28% 0% 184992 6.0281 92 32.59 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1