首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
股票代码(例:sh688311)       550条   (进入盟升电子股票专站) 盟升电子股票成本分析
日期

开盘

最高

最低

收盘

升跌%

收盘/均价

收盘/十均价

交易量/手

交易金额/亿

钱流

日均价

升跌%

3天均

升跌%

5天均

升跌%

10天均

升跌%

升跌均

20230928 39.44 40.65 39.39 40.23 2.34% 9957.5% 0% 2072704 0.8323 88.18 0.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230927 39.37 39.98 39.31 39.31 -1.01% 9727.5% 0% 1482063 0.5873 55.39 0.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230926 40.21 40.21 39.34 39.71 -1.24% 9827.5% 0% 1892539 0.7523 65.44 0.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230925 40.81 40.97 39.72 40.21 -1.45% 9952.5% 0% 2370117 0.9514 70.46 0.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230922 39.92 41 39.73 40.8 0.99% 9999.99% 0% 2679966 1.0815 63.93 0.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230921 40 41.24 39.86 40.4 0.72% 9753.66% 0% 2151504 0.8743 44.41 0.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230920 40.5 41.23 40.1 40.11 -1.23% 9682.93% 0% 1571349 0.6374 29.89 0.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230919 41.42 41.69 40.13 40.61 -1.96% 9804.88% 0% 2454678 0.9984 40.19 0.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230918 41.16 42.85 41.11 41.42 -1.66% 9761.9% 0% 3114387 1.3081 49.4 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230915 42.18 43.35 41.83 42.12 -1.1% 9928.57% 0% 3022145 1.2785 46.31 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230914 41.33 42.99 40.88 42.59 2.06% 9999.99% 0% 4789251 2.0035 70.72 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230913 42.49 42.99 41.23 41.73 -2.25% 9835.71% 0% 3579969 1.4977 51.37 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230912 42.55 43.19 41.72 42.69 -3.39% 9999.99% 0% 6512202 2.7672 87.84 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230911 46.02 46.02 43.76 44.19 -4.02% 9943.18% 0% 9811002 4.357 142.62 0.44 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230908 42 47.07 41.86 46.04 9.51% 9999.99% 0% 8597559 3.8517 138.85 0.45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230907 43.93 43.93 41.76 42.04 -4.37% 9676.74% 0% 5885575 2.5141 100.52 0.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230906 41.66 44.92 41.19 43.96 5.42% 9999.99% 0% 9563785 4.1462 177.22 0.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230905 42.4 43.66 41.62 41.7 -0.02% 9828.57% 0% 6194540 2.6322 131.06 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230904 42.8 42.96 40.68 41.71 -1.16% 9830.95% 0% 5767279 2.4079 129.06 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230901 42.09 42.69 41.2 42.2 0.48% 9947.62% 0% 4733763 1.9919 114.28 0.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230831 43.25 44.19 41.86 42 -3.4% 9667.44% 0% 6588564 2.8038 165.74 0.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230830 39.97 44.2 39.9 43.48 12.29% 9999.99% 0% 8896630 3.7891 235.42 0.43 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230829 34.61 39.13 34.61 38.72 11.46% 9999.99% 0% 4732736 1.7755 69.86 0.38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230828 37.6 38.56 34.68 34.74 -3.9% 9550% 0% 4268688 1.5413 58.65 0.36 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230825 37.26 37.49 35.6 36.15 -3.93% 9670.27% 0% 3046802 1.1127 75.7 0.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230824 53.42 54.4 52.45 52.59 -1.81% 9822.64% 0% 1674604 0.8903 60.74 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230823 55.47 55.87 53.41 53.56 -3.5% 9818.52% 0% 1544451 0.8369 58.58 0.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230822 56.07 56.55 54.11 55.5 -0.59% 9990.91% 0% 2173357 1.2023 84.81 0.55 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230821 57 57.6 55.73 55.83 -2.48% 9694.74% 0% 2121311 1.1987 86.58 0.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230818 58.87 59.48 57.1 57.25 -1.58% 9770.69% 0% 2563295 1.4873 113.6 0.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230817 57 59.78 57 58.17 0.64% 9929.31% 0% 3445552 2.008 160.56 0.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230816 55.7 59.24 55.19 57.8 5.03% 9865.52% 0% 4755303 2.746 243.94 0.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230815 53.98 56.4 53.6 55.03 5.38% 9905.45% 0% 4686421 2.5826 259.58 0.55 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230814 52.24 52.47 51.11 52.22 -0.04% 9942.31% 0% 895564 0.4641 48.33 0.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230811 52.49 54.39 52.01 52.24 -0.11% 9756.6% 0% 1969632 1.0465 92.81 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230810 52.06 52.64 51.78 52.3 0.58% 9957.69% 0% 1007676 0.5264 18.47 0.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230809 52.36 53.42 51.8 52 -1.5% 9711.32% 0% 1345186 0.7074 25.49 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230808 52.49 53.45 52.14 52.79 0.57% 9860.38% 0% 1647662 0.8674 69.53 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230807 52.88 52.88 52.3 52.49 -0.46% 9803.77% 0% 845829 0.4443 35.25 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230804 53.38 53.89 52.38 52.73 -1.11% 9849.06% 0% 1692562 0.8931 67.27 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230803 52.78 53.4 52.43 53.32 0.81% 9960.38% 0% 1403809 0.7445 56.06 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230802 52.32 53.77 52.01 52.89 0.65% 9879.25% 0% 2706563 1.4306 104.12 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230801 50.56 53.11 50.5 52.55 3.63% 9999.99% 0% 4255598 2.2273 161.8 0.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230731 51.53 51.92 49.48 50.71 -1.84% 9999.99% 0% 4120204 2.0784 163.9 0.5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230728 52.25 52.59 51.35 51.66 -1.51% 9834.62% 0% 2138213 1.1074 93.01 0.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230727 53.22 53.88 51.61 52.45 -1.54% 9796.23% 0% 2148183 1.1317 90.97 0.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230726 55.8 55.8 53.05 53.27 -4.5% 9764.81% 0% 2278121 1.2265 82.59 0.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230725 56.3 56.66 54.7 55.78 -0.46% 9860.71% 0% 1787000 0.9935 64.1 0.56 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230724 55.59 56.44 54.55 56.04 -0.07% 9907.14% 0% 1996045 1.1084 63.26 0.56 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230721 57.19 57.48 55.15 56.08 -1.63% 9914.29% 0% 1615547 0.9047 45.54 0.56 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230720 59.5 59.7 56.74 57.01 -3.99% 9729.31% 0% 2086670 1.2067 56.92 0.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230719 61.94 62.21 59.02 59.38 -4.13% 9796.67% 0% 2405548 1.4449 64.07 0.6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230718 63.25 63.79 61.81 61.94 -2.02% 9731.75% 0% 1799781 1.1274 42.74 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230717 62.53 65.3 62.5 63.22 -1% 9778.13% 0% 2125138 1.3599 49.7 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230714 63.73 65.41 63.5 63.86 0.57% 9878.13% 0% 2579859 1.6605 60.12 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230713 68.5 68.5 62.3 63.5 -6.66% 9821.88% 0% 5521759 3.5493 129.12 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230712 71.14 71.56 67.72 68.03 -4.53% 9759.42% 0% 2685474 1.8592 72.69 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230711 73.91 75.74 70.01 71.26 -2.65% 9797.22% 0% 4135952 2.9983 126.46 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230710 76.3 78.59 71.8 73.2 -1.08% 9660% 0% 4598737 3.441 155.35 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230707 76.49 76.88 72.09 74 -4.21% 9900% 0% 2957641 2.1977 114.79 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230706 77.22 81.2 76.06 77.25 0.27% 9803.85% 0% 3260795 2.558 151.65 0.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230705 80.2 84.98 76.5 77.04 1.1% 9530% 0% 6606093 5.2874 305.48 0.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230704 72.79 77.68 72.79 76.2 5.1% 9999.99% 0% 2818337 2.127 179.06 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230703 71.7 74.54 69.53 72.5 3.66% 9831.51% 0% 2215803 1.6164 156.52 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230630 65.09 71.71 65.09 69.94 6.47% 9999.99% 0% 2195610 1.5239 158.49 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230629 64 66.27 64 65.69 0.32% 9999.99% 0% 1287670 0.8412 94.4 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230628 66.71 68.47 63.36 65.48 -2.7% 9973.85% 0% 1216227 0.7884 92.33 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230627 66.57 68.68 66.57 67.3 0.33% 9797.06% 0% 696126 0.4718 56.93 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230626 69.5 70.58 67 67.08 -4.58% 9764.71% 0% 639248 0.4353 50.88 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230621 71 71.3 68.96 70.3 -1.76% 9942.86% 0% 1303193 0.9149 108.89 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230620 67.15 72.85 66.01 71.56 7.19% 9978.87% 0% 2750373 1.9463 249.34 0.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230619 63.91 67.51 63.3 66.76 4.38% 9999.99% 0% 1268994 0.8428 134.61 0.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230616 63.15 64.37 62.25 63.96 1.09% 9999.99% 0% 852472 0.5404 90.68 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230615 65.99 65.99 62.06 63.27 -4.12% 9942.86% 0% 1405597 0.8888 142.26 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230614 63.66 66.1 62.31 65.99 4.32% 9999.99% 0% 1178645 0.7661 122.28 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230613 63.02 63.99 62 63.26 -0.64% 9941.27% 0% 617498 0.3889 60.47 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230612 65.28 65.8 63.5 63.67 -2.47% 9848.44% 0% 810747 0.5195 77.21 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230609 64.51 65.99 63.5 65.28 0.69% 9943.08% 0% 1044294 0.6787 94.43 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230608 65.78 66.5 64.5 64.83 -2.13% 9873.85% 0% 465865 0.3034 42.26 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230607 64.92 66.6 64.7 66.24 1.33% 9999.99% 0% 515238 0.3369 43.95 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230606 67.04 68.05 65.05 65.37 -2.82% 9804.55% 0% 633666 0.4192 54.07 0.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230605 68.98 68.98 66.22 67.27 -0.36% 9940.3% 0% 875124 0.587 76.22 0.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230602 68 69.44 66.83 67.51 -1.55% 9827.94% 0% 1277290 0.8661 111.97 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230601 67.8 70 66.36 68.57 1.11% 9983.82% 0% 1377719 0.9392 104.95 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230531 67.49 68.79 66.79 67.82 1.38% 9873.53% 0% 1475681 0.9987 111.5 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230530 65.47 67.49 64.31 66.9 2.25% 9999.99% 0% 1180568 0.7775 102.56 0.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230529 62.98 66.48 62.17 65.43 3.89% 9966.15% 0% 1566807 1.0135 139.88 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230526 63.66 64.01 62.19 62.98 -2.58% 9896.83% 0% 1176128 0.74 106.77 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230525 64.35 66.19 63.53 64.65 1.32% 9846.15% 0% 1235356 0.7993 109.8 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230524 63.15 64.78 62.51 63.81 0.95% 9870.31% 0% 664482 0.4239 58.04 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230523 64.8 65.56 63.21 63.21 -2.5% 9776.56% 0% 561953 0.3607 49.05 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230522 62.45 65.79 62.45 64.83 2.43% 9999.99% 0% 953471 0.6124 80.7 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230519 62.3 63.68 61.75 63.29 1.87% 9946.03% 0% 989142 0.6208 81.14 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230518 63.75 64.31 61 62.13 -2.83% 9920.97% 0% 1536436 0.9543 121.91 0.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230517 64.59 65.62 63.05 63.94 -1.27% 9890.63% 0% 1660423 1.0627 129.37 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230516 64.14 65.56 63.61 64.76 0.25% 9863.08% 0% 669050 0.4317 52.93 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230515 61.96 65.3 61.96 64.6 4.18% 9993.75% 0% 1099038 0.6999 78.17 0.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230510 64.74 65.23 61.71 64.71 -0.8% 9999.99% 0% 1722744 1.0892 91.33 0.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230509 67.77 67.77 64.13 65.23 -3.36% 9935.38% 0% 1246750 0.8109 95.21 0.65 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230508 65.66 68.24 65.66 67.5 1.67% 9974.63% 0% 665790 0.4458 53.29 0.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230505 67.62 67.99 65.16 66.39 -1.06% 9959.09% 0% 836983 0.5557 64.52 0.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230504 67.52 68.57 66.31 67.1 -2.89% 9914.93% 0% 986485 0.6621 77.26 0.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230428 69.8 71.97 68.46 69.1 -1.79% 9771.43% 0% 1099751 0.7687 88.22 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230427 69 72.06 67.6 70.36 3.24% 9951.43% 0% 1836868 1.2943 144.08 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230426 65.13 69 65.13 68.15 5.25% 9922.06% 0% 1446929 0.9832 118.52 0.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230425 68 69.5 63.82 64.75 -5.56% 9710.61% 0% 1848394 1.2218 146.17 0.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230424 71.67 71.67 68 68.56 -3.03% 9836.23% 0% 893534 0.6181 66.94 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230421 72 73.17 70.5 70.7 -1.57% 9719.44% 0% 985426 0.7057 71.14 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230420 73.8 74 71.81 71.83 -1.91% 9739.73% 0% 903706 0.6565 61.89 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230419 73.7 74.5 72.3 73.23 -0.72% 9931.51% 0% 824060 0.605 53.51 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230418 74.08 75.53 73.16 73.76 0.09% 9867.57% 0% 850933 0.6318 50.37 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230417 74.06 75.28 73 73.69 -1.35% 9858.11% 0% 1069045 0.7874 58.74 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230414 74.84 75.84 72.01 74.7 1.27% 9994.59% 0% 1423545 1.053 80.4 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230413 75 75 73.09 73.76 -1.46% 9867.57% 0% 831189 0.6152 47.1 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230412 73.01 75.84 72.12 74.85 1.71% 9880% 0% 1295387 0.9696 74.25 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230411 72.68 79.26 72.68 73.59 1.76% 9582.89% 0% 2687961 2.0511 156.81 0.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230410 71.14 74.93 71 72.32 0.86% 9806.85% 0% 1789376 1.312 111.38 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230407 69.31 72.5 67.88 71.7 3.45% 9999.99% 0% 1986882 1.3939 120.69 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230406 67.47 70.17 66.89 69.31 3.14% 9944.93% 0% 1965767 1.3492 122.25 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230404 70 70.19 66.11 67.2 -3.82% 9929.85% 0% 2757893 1.8547 163.01 0.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230403 70.86 70.86 67.6 69.87 -0.23% 9999.99% 0% 2148374 1.481 145.74 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230331 70.25 70.95 69.54 70.03 0.04% 9904.29% 0% 678893 0.4763 46.97 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230330 69.9 70.59 69.37 70 -0.5% 9900% 0% 1467376 1.0255 92.02 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230329 71 71.68 69.5 70.35 -0.31% 9950% 0% 905310 0.6355 56.91 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230328 75 75 70.3 70.57 -5.91% 9839.44% 0% 1458617 1.0429 89.75 0.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230327 75.06 76.84 73.67 75 0.19% 9900% 0% 995307 0.7475 67.58 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230324 74.85 75.9 73.4 74.86 0.01% 9999.99% 0% 1384800 1.0308 96.32 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230323 73.38 75.08 72.86 74.85 1.23% 9880% 0% 1155321 0.8617 56 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230322 72.49 76.5 71.42 73.94 3.46% 9891.89% 0% 2227189 1.6559 157.31 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230321 70.44 72.69 70.07 71.47 1.46% 9826.39% 0% 813214 0.5824 56.39 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230320 71.02 71.03 67.38 70.44 -1.29% 9999.99% 0% 1941829 1.348 128.8 0.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230317 71.5 72.29 70.16 71.36 0% 9950.7% 0% 1855824 1.3227 123.74 0.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230316 72.16 72.53 70.63 71.36 -0.78% 9811.11% 0% 1461036 1.045 97.82 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230315 73.44 73.68 71.39 71.92 -1.18% 9752.05% 0% 1498191 1.0877 99.31 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230314 72.58 73.77 71.81 72.78 -0.55% 9869.86% 0% 680464 0.4944 43.68 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230313 72.05 74.01 72.05 73.18 -0.37% 9924.66% 0% 533562 0.3905 34.39 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230310 75.47 75.96 73 73.45 -3.29% 9825.68% 0% 1279368 0.9456 81.97 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230309 76 76.37 74.5 75.95 0.73% 9999.99% 0% 1015244 0.7654 66.47 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230308 71.24 75.47 71.24 75.4 4.43% 9999.99% 0% 1997357 1.4862 130.22 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230307 74.96 75.18 72.2 72.2 -3.29% 9790.41% 0% 1036713 0.759 73.14 0.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230306 73.5 76.2 73.5 74.66 1.14% 9854.67% 0% 2179613 1.625 157.51 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230303 75.9 76 73.22 73.82 -2.87% 9875.68% 0% 1970759 1.4627 157.87 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230302 77.01 78.28 74.65 76 -1.73% 9900% 0% 1695862 1.2903 141.01 0.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230301 79.39 79.39 75.69 77.34 -2.59% 9944.16% 0% 1847869 1.4218 149.79 0.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230228 79.06 80.3 77.54 79.4 0.1% 9950.63% 0% 636575 0.5007 57.43 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230227 81.29 83.18 79.2 79.32 -1.56% 9692.59% 0% 706137 0.5707 65.19 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230224 79 82.43 78.7 80.58 3.27% 9848.15% 0% 1187008 0.9642 105.92 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230223 80.95 80.95 77.8 78.03 -2.18% 9777.22% 0% 832993 0.6578 74.7 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230222 79.28 81.68 79.13 79.77 0.11% 9871.25% 0% 563525 0.45 51.93 0.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230221 79.73 81.99 79.02 79.68 -0.08% 9860% 0% 876686 0.7038 81.06 0.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230220 77.5 80.16 77.03 79.74 2.1% 9993.67% 0% 794966 0.6279 70.53 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230217 78.5 79.3 77.5 78.1 -1.38% 9912.82% 0% 1745927 1.3645 143.4 0.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230216 81.11 82.77 77.57 79.19 -3.81% 9798.75% 0% 1980687 1.5773 163.39 0.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230215 81.26 83.6 81 82.33 0.65% 9940.24% 0% 800536 0.6577 71.1 0.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230214 83.5 83.5 80.39 81.8 -0.63% 9998.77% 0% 705069 0.5743 55.57 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230213 83.09 84.89 82 82.32 -1.53% 9818.07% 0% 1097980 0.9085 84.49 0.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230210 85.79 85.89 82.5 83.6 -2.55% 9852.38% 0% 741958 0.6209 50.82 0.84 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230209 85.21 86.56 84.52 85.79 -0.12% 9992.94% 0% 575530 0.4912 39.52 0.85 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230208 87.36 87.74 85.78 85.89 -2.19% 9887.21% 0% 447510 0.3866 29.11 0.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230207 87.3 89.5 87 87.81 0.35% 9878.41% 0% 1032599 0.913 67.94 0.88 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230206 84.16 87.93 83.74 87.5 3.43% 9999.99% 0% 1400063 1.2061 88.15 0.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230203 84.72 85.65 83.02 84.6 0.05% 9971.43% 0% 1805254 1.5191 112.07 0.84 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230202 87.32 89.2 84.1 84.56 -3.78% 9732.56% 0% 1462184 1.2572 97.63 0.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230201 82.9 89.68 82.3 87.88 6.6% 9999.99% 0% 2053123 1.7893 139.91 0.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230131 85.86 85.99 82.01 82.44 -2.09% 9832.53% 0% 1238243 1.0272 84.16 0.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230130 81.16 87 79.19 84.2 3.22% 9999.99% 0% 2927888 2.4358 194.6 0.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230120 81.4 83.87 81.4 81.57 -1.14% 9847.56% 0% 1093386 0.8999 77.79 0.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230119 77.63 83.28 77.2 82.51 6.18% 9999.99% 0% 1747761 1.4207 84.96 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230118 75.8 78.56 75.08 77.71 2.41% 9992.21% 0% 855028 0.6605 62.19 0.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230117 76.46 77.18 74.29 75.88 -1.45% 9884.21% 0% 1575041 1.1945 111.18 0.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230116 74.01 77.18 74.01 77 3.34% 9999.99% 0% 1518004 1.1519 110.09 0.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230113 77.48 77.49 74.12 74.51 -4.39% 9834.67% 0% 1145989 0.864 84 0.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230112 76.35 78.78 76.15 77.93 2.91% 9999.99% 0% 1555570 1.2042 115.66 0.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230111 77.5 78.78 75.56 75.73 -2.28% 9735.06% 0% 1574686 1.2052 121.32 0.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230110 79.27 79.67 76.5 77.5 -1.75% 9835.9% 0% 1726232 1.3432 139.52 0.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230109 81.18 82.87 78.19 78.88 -2.76% 9884.81% 0% 1882658 1.4964 163.22 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230106 81.26 82.25 80.51 81.12 -0.98% 9914.81% 0% 705065 0.5734 69.23 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230105 82.25 82.77 80.69 81.92 -0.4% 9890.24% 0% 974304 0.7982 99.39 0.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230104 82.86 83.08 80.21 82.25 0.51% 9930.49% 0% 948032 0.7775 101.29 0.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230103 81.22 84.44 80.29 81.83 0.75% 9879.27% 0% 1117444 0.9198 124.53 0.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221230 77.85 82.11 77.5 81.22 3.62% 9927.16% 0% 1197025 0.965 82.96 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221229 75.92 79.7 75.01 78.38 3.24% 9948.72% 0% 1236680 0.9634 133.17 0.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221228 79.13 79.13 75.5 75.92 -3.13% 9889.47% 0% 947358 0.7246 108.52 0.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221227 75.89 79.64 75.82 78.37 4.47% 9947.44% 0% 1152945 0.8989 137.58 0.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221226 71.5 75.58 70.15 75.02 5.51% 9999.99% 0% 1197898 0.8857 141.65 0.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221223 70.31 73.25 69.09 71.1 2.13% 9775% 0% 861361 0.6159 100.2 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221222 70.49 71.22 69.02 69.62 -0.44% 9845.71% 0% 463343 0.3254 50.13 0.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221221 71.36 72.62 69.82 69.93 -3.1% 9749.3% 0% 618250 0.4381 60.28 0.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221220 71.76 73.5 71.11 72.17 -0.26% 9923.61% 0% 669272 0.4831 63.51 0.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
