日期 | 开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
升跌% |
收盘/均价 |
收盘/十均价 |
交易量/手 |
交易金额/亿 |
钱流 |
日均价 |
升跌% |
3天均 |
升跌% |
5天均 |
升跌% |
10天均 |
升跌% |
升跌均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230928 | 16.49 | 16.6 | 16.32 | 16.48 | 0.55% | 0.3% | -37.05% | 5989 | 0.0984 | 50.65 | 16.43 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230927 | 16.35 | 16.67 | 16.2 | 16.39 | 0.24% | -0.49% | -37.39% | 8605 | 0.1417 | 72.44 | 16.47 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230926 | 16.36 | 16.45 | 16.24 | 16.35 | -0.85% | 0.12% | -37.55% | 5481 | 0.0895 | 45.94 | 16.33 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230925 | 16.64 | 16.83 | 16.22 | 16.49 | -0.84% | 0.43% | -37.01% | 10427 | 0.1712 | 86.81 | 16.42 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230922 | 16.63 | 16.67 | 16.33 | 16.63 | 0.97% | 0.42% | -36.48% | 13469 | 0.2231 | 106.62 | 16.56 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230921 | 16.51 | 16.77 | 16.33 | 16.47 | -0.24% | -0.24% | -37.09% | 6791 | 0.1121 | 52.87 | 16.51 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230920 | 16.79 | 16.85 | 16.49 | 16.51 | -1.67% | -0.84% | -36.94% | 10103 | 0.1682 | 64.24 | 16.65 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230919 | 17.32 | 17.32 | 16.75 | 16.79 | -3.06% | -0.77% | -35.87% | 9415 | 0.1593 | 60.97 | 16.92 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230918 | 16.85 | 17.47 | 16.65 | 17.32 | 2.79% | 0.35% | -33.84% | 15953 | 0.2754 | 106.04 | 17.26 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230915 | 16.7 | 17.09 | 16.61 | 16.85 | 1.02% | 0% | -35.64% | 10347 | 0.1743 | 68.22 | 16.85 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230914 | 16.73 | 16.82 | 16.55 | 16.68 | -0.3% | -0.06% | -36.29% | 6363 | 0.1062 | 41.54 | 16.69 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230913 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 16.73 | -1.93% | -0.12% | -36.1% | 8499 | 0.1424 | 54.54 | 16.75 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230912 | 17.06 | 17.25 | 17.01 | 17.06 | -0.23% | -0.29% | -34.84% | 7666 | 0.1312 | 47.98 | 17.11 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230911 | 16.82 | 17.27 | 16.55 | 17.1 | 1.85% | 0.88% | -34.68% | 16720 | 0.2834 | 97.7 | 16.95 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230908 | 16.74 | 17.25 | 16.74 | 16.79 | -1.06% | -0.71% | -35.87% | 15215 | 0.2573 | 88 | 16.91 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230907 | 17.7 | 17.75 | 16.82 | 16.97 | -4.18% | -0.82% | -35.18% | 35466 | 0.6068 | 209.01 | 17.11 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230906 | 17.49 | 17.88 | 17.39 | 17.71 | 1.2% | 0.23% | -32.35% | 8499 | 0.1502 | 62.45 | 17.67 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230905 | 17.47 | 17.59 | 17.37 | 17.5 | 0.29% | 0.11% | -33.16% | 7750 | 0.1355 | 57.09 | 17.48 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230904 | 17.11 | 17.49 | 16.97 | 17.45 | 3.01% | 0.98% | -33.35% | 12406 | 0.2144 | 90.98 | 17.28 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230901 | 16.73 | 17.01 | 16.5 | 16.94 | 1.86% | 0.65% | -35.29% | 9443 | 0.1589 | 70.98 | 16.83 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230831 | 17.13 | 17.13 | 16.59 | 16.63 | -2.58% | -0.72% | -36.48% | 9201 | 0.1541 | 69.05 | 16.75 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230830 | 16.5 | 17.15 | 16.5 | 17.07 | 3.45% | 0.59% | -34.8% | 14923 | 0.2532 | 113.59 | 16.97 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230829 | 15.91 | 16.57 | 15.7 | 16.5 | 5.1% | 0.92% | -36.97% | 16961 | 0.2773 | 124.08 | 16.35 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230828 | 16.56 | 16.77 | 15.67 | 15.7 | -1.32% | -2.91% | -40.03% | 16969 | 0.2744 | 129.26 | 16.17 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230825 | 16.84 | 16.9 | 15.82 | 15.91 | -4.44% | -1.49% | -39.23% | 13084 | 0.2113 | 110.39 | 16.15 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230824 | 16.51 | 16.89 | 16.51 | 16.65 | 0.54% | -0.42% | -36.4% | 6022 | 0.1007 | 49.38 | 16.72 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230823 | 16.99 | 17.09 | 16.5 | 16.56 | -2.59% | -0.66% | -36.75% | 7157 | 0.1193 | 52.93 | 16.67 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230822 | 17.1 | 17.17 | 16.69 | 17 | 0.24% | 0.83% | -35.06% | 6413 | 0.1081 | 39.4 | 16.86 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230821 | 17.39 | 17.39 | 16.94 | 16.96 | -1.05% | -0.99% | -35.22% | 6065 | 0.1039 | 29.8 | 17.13 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230818 | 17.29 | 17.58 | 17.07 | 17.14 | -1.1% | -1.32% | -34.53% | 8108 | 0.1408 | 39.94 | 17.37 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230817 | 16.9 | 17.36 | 16.75 | 17.33 | 2.18% | 1.17% | -33.8% | 8919 | 0.1528 | 43.44 | 17.13 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230816 | 16.8 | 17.12 | 16.68 | 16.96 | 0.36% | -0.18% | -35.22% | 6898 | 0.1172 | 33.27 | 16.99 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230815 | 17.3 | 17.48 | 16.8 | 16.9 | -2.71% | -0.59% | -35.45% | 12332 | 0.2097 | 58.46 | 17 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230814 | 17.33 | 17.44 | 17.13 | 17.37 | -0.52% | 0.52% | -33.65% | 11576 | 0.2 | 56.6 | 17.28 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230811 | 17.99 | 18.13 | 17.35 | 17.46 | -3.38% | -1.58% | -33.31% | 18667 | 0.3311 | 95.19 | 17.74 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230810 | 18.45 | 18.45 | 17.99 | 18.07 | -2.85% | -0.66% | -30.98% | 18057 | 0.3285 | 88.83 | 18.19 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230809 | 18.93 | 18.98 | 18.3 | 18.6 | -2.26% | 0.49% | -28.95% | 33483 | 0.6197 | 172.2 | 18.51 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230808 | 18.28 | 19.7 | 18.11 | 19.03 | 4.1% | 0.32% | -27.31% | 46115 | 0.8747 | 316.87 | 18.97 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230807 | 18.11 | 18.34 | 18.03 | 18.28 | 0.44% | 0.27% | -30.18% | 8306 | 0.1514 | 65.04 | 18.23 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230804 | 18.39 | 18.48 | 18.12 | 18.2 | -0.55% | -0.27% | -30.48% | 8520 | 0.1555 | 64.5 | 18.25 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230803 | 18.46 | 18.75 | 18.1 | 18.3 | -1.35% | 0.05% | -30.1% | 8644 | 0.1581 | 54.5 | 18.29 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230802 | 18.47 | 18.58 | 18.3 | 18.55 | 0.65% | 0.38% | -29.14% | 9868 | 0.1824 | 54.19 | 18.48 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230801 | 18.46 | 18.5 | 18.28 | 18.43 | 0.33% | 0.33% | -29.6% | 7770 | 0.1427 | 42.91 | 18.37 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230731 | 18.33 | 18.53 | 18.2 | 18.37 | 1.16% | -0.05% | -29.83% | 8261 | 0.1518 | 44.67 | 18.38 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230728 | 17.95 | 18.27 | 17.75 | 18.16 | 1.06% | 0.67% | -30.63% | 10053 | 0.1814 | 53.15 | 18.04 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230727 | 18.31 | 18.45 | 17.94 | 17.97 | -1.26% | -0.77% | -31.36% | 10052 | 0.182 | 51.52 | 18.11 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230726 | 18.68 | 18.7 | 18.07 | 18.2 | -1.03% | -0.05% | -30.48% | 10473 | 0.1907 | 52.46 | 18.21 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230725 | 17.89 | 18.43 | 17.88 | 18.39 | 3.84% | 0.66% | -29.76% | 21279 | 0.3888 | 104.47 | 18.27 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230724 | 17.88 | 18 | 17.7 | 17.71 | -1.67% | -0.51% | -32.35% | 10194 | 0.1815 | 50.71 | 17.8 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230721 | 18.07 | 18.41 | 17.71 | 18.01 | -0.83% | -0.22% | -31.21% | 21860 | 0.3946 | 103.74 | 18.05 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230720 | 17.88 | 18.97 | 17.88 | 18.16 | 1.79% | -1.25% | -30.63% | 33393 | 0.6141 | 182.91 | 18.39 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230719 | 17.87 | 18.18 | 17.74 | 17.84 | -0.94% | -0.45% | -31.86% | 7231 | 0.1296 | 42.41 | 17.92 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230718 | 17.82 | 18.17 | 17.7 | 18.01 | 0.9% | 0.56% | -31.21% | 11344 | 0.2032 | 58.86 | 17.91 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230717 | 17.9 | 17.96 | 17.56 | 17.85 | -0.22% | 0.51% | -31.82% | 9683 | 0.172 | 50.35 | 17.76 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230714 | 17.85 | 18.21 | 17.69 | 17.89 | -1.87% | -0.56% | -31.67% | 15763 | 0.2836 | 82.31 | 17.99 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230713 | 18.32 | 18.58 | 18.14 | 18.23 | -1.03% | -0.22% | -30.37% | 13418 | 0.2451 | 73.51 | 18.27 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230712 | 18.14 | 18.56 | 18.14 | 18.42 | 0.6% | -0.05% | -29.64% | 14039 | 0.2588 | 73.53 | 18.43 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230711 | 18.43 | 18.53 | 18.14 | 18.31 | -0.65% | 0.11% | -30.06% | 15631 | 0.2859 | 91.39 | 18.29 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230710 | 18.24 | 18.85 | 18.18 | 18.43 | 1.04% | -0.38% | -29.6% | 24008 | 0.4442 | 138.18 | 18.5 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230707 | 18.21 | 18.3 | 17.93 | 18.24 | 0.16% | 0.55% | -30.33% | 9581 | 0.1738 | 59.02 | 18.14 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230706 | 18.19 | 18.29 | 17.85 | 18.21 | -0.49% | 0.77% | -30.44% | 14603 | 0.2639 | 101.56 | 18.07 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230705 | 17.83 | 18.5 | 17.83 | 18.3 | 2.12% | 0.27% | -30.1% | 28684 | 0.5236 | 194.35 | 18.25 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230704 | 18.02 | 18.02 | 17.76 | 17.92 | 0.56% | 0.22% | -31.55% | 10301 | 0.1842 | 90.87 | 17.88 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230703 | 17.73 | 18.08 | 17.72 | 17.82 | 0.39% | -0.45% | -31.93% | 11322 | 0.2027 | 104.64 | 17.9 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230630 | 17.5 | 17.79 | 17.43 | 17.75 | 1.37% | 0.34% | -32.2% | 11716 | 0.2072 | 113.82 | 17.69 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230629 | 16.88 | 17.64 | 16.88 | 17.51 | 2.52% | 0.29% | -33.12% | 15897 | 0.2775 | 156.16 | 17.46 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230628 | 17.17 | 17.24 | 16.78 | 17.08 | -0.23% | 0.77% | -34.76% | 6502 | 0.1102 | 67.82 | 16.95 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230627 | 16.97 | 17.15 | 16.53 | 17.12 | 3.57% | 1.06% | -34.61% | 10063 | 0.1705 | 99.92 | 16.94 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230626 | 16.88 | 16.95 | 16.51 | 16.53 | -2.3% | -0.96% | -36.86% | 10359 | 0.1729 | 104.49 | 16.69 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230621 | 17.1 | 17.36 | 16.91 | 16.92 | -0.99% | -0.99% | -35.37% | 6918 | 0.1182 | 74.15 | 17.09 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230620 | 17.14 | 17.24 | 17.07 | 17.09 | -0.75% | -0.18% | -34.72% | 7066 | 0.121 | 76.64 | 17.12 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230619 | 17.42 | 17.44 | 17.12 | 17.22 | -1.26% | -0.06% | -34.22% | 9753 | 0.168 | 103.47 | 17.23 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230616 | 17.24 | 17.52 | 17.24 | 17.44 | 0.93% | 0.29% | -33.38% | 6039 | 0.105 | 64.61 | 17.39 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230615 | 17.18 | 17.28 | 17 | 17.28 | 0.82% | 0.7% | -34% | 5642 | 0.0968 | 55.38 | 17.16 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230614 | 17.6 | 17.6 | 17.08 | 17.14 | -2.06% | -0.35% | -34.53% | 8609 | 0.1481 | 80.78 | 17.2 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230613 | 17.47 | 17.6 | 17.35 | 17.5 | -0.06% | 0.17% | -33.16% | 6971 | 0.1218 | 67.24 | 17.47 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230612 | 17.27 | 17.54 | 16.82 | 17.51 | 1.51% | 1.63% | -33.12% | 10726 | 0.1848 | 100.11 | 17.23 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230609 | 17.08 | 17.58 | 17.08 | 17.25 | -0.12% | -0.06% | -34.11% | 6980 | 0.1205 | 64.05 | 17.26 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230608 | 17.35 | 17.57 | 17.18 | 17.27 | 0.12% | -0.52% | -34.03% | 6953 | 0.1207 | 61.87 | 17.36 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230607 | 17.37 | 17.53 | 17.22 | 17.25 | -1.26% | -0.58% | -34.11% | 5517 | 0.0957 | 48.63 | 17.35 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230606 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 17.47 | -2.4% | -0.74% | -33.27% | 9394 | 0.1653 | 81.86 | 17.6 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230605 | 18 | 18.18 | 17.78 | 17.9 | -1% | 0% | -31.63% | 9264 | 0.1658 | 80.74 | 17.9 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230602 | 17.73 | 18.09 | 17.73 | 18.08 | 1.97% | 0.5% | -30.94% | 12582 | 0.2263 | 106.55 | 17.99 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230601 | 17.57 | 17.8 | 17.37 | 17.73 | 0.91% | 0.11% | -32.28% | 9843 | 0.1743 | 78.81 | 17.71 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230531 | 17.68 | 17.68 | 17.33 | 17.57 | 0% | 0.51% | -32.89% | 7231 | 0.1264 | 57.83 | 17.48 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230530 | 17.26 | 17.7 | 17.25 | 17.57 | 1.62% | 0.51% | -32.89% | 7993 | 0.1397 | 55.49 | 17.48 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230529 | 17.76 | 17.84 | 17.19 | 17.29 | -3.03% | -0.86% | -33.96% | 12331 | 0.215 | 86.89 | 17.44 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230526 | 17.58 | 18.01 | 17.28 | 17.83 | 1.42% | 1.13% | -31.89% | 10156 | 0.179 | 74.48 | 17.63 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230525 | 17.75 | 17.8 | 17.43 | 17.58 | -0.96% | -0.11% | -32.85% | 6746 | 0.1187 | 50.58 | 17.6 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230524 | 17.63 | 17.93 | 17.57 | 17.75 | 0% | -0.28% | -32.2% | 8106 | 0.1443 | 61.31 | 17.8 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230523 | 17.72 | 17.89 | 17.5 | 17.75 | 0.62% | -0.11% | -32.2% | 11162 | 0.1983 | 85.53 | 17.77 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230522 | 17.39 | 17.69 | 17.33 | 17.64 | 0.51% | 0.63% | -32.62% | 12012 | 0.2106 | 92.58 | 17.53 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230519 | 17.42 | 17.58 | 17.26 | 17.55 | 0.75% | 0.52% | -32.96% | 7079 | 0.1236 | 55.39 | 17.46 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230518 | 17.35 | 17.56 | 17.2 | 17.42 | 0.4% | 0.69% | -33.46% | 8524 | 0.1475 | 67.78 | 17.3 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230517 | 17 | 17.8 | 17 | 17.35 | 1.52% | -0.23% | -33.73% | 12241 | 0.2129 | 102.1 | 17.39 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230516 | 17.19 | 17.2 | 16.98 | 17.09 | -0.23% | 0.06% | -34.72% | 7008 | 0.1197 | 63.22 | 17.08 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230515 | 16.84 | 17.2 | 16.8 | 17.13 | 1.66% | 0.18% | -34.57% | 9170 | 0.1568 | 73.22 | 17.1 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230510 | 16.89 | 17.25 | 16.8 | 17.12 | 1.06% | 0.71% | -34.61% | 7812 | 0.1328 | 55.17 | 17 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230509 | 17.15 | 17.22 | 16.9 | 16.94 | -1.22% | -0.24% | -35.29% | 7413 | 0.1259 | 53.26 | 16.98 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230508 | 17.11 | 17.3 | 17.1 | 17.15 | 0.23% | -0.12% | -34.49% | 6225 | 0.1069 | 39.02 | 17.17 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230505 | 17.33 | 17.33 | 16.95 | 17.11 | -1.38% | 0.23% | -34.64% | 9665 | 0.165 | 55.83 | 17.07 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230504 | 17.2 | 17.55 | 17.2 | 17.35 | 0.35% | -0.12% | -33.73% | 9750 | 0.1694 | 54.38 | 17.37 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230428 | 17.09 | 17.3 | 16.9 | 17.29 | 1.17% | 0.52% | -33.96% | 7690 | 0.1323 | 35.68 | 17.2 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230427 | 17.1 | 17.22 | 16.94 | 17.09 | 0.23% | 0.06% | -34.72% | 8701 | 0.1486 | 38.37 | 17.08 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230426 | 16.53 | 17.22 | 16.5 | 17.05 | 1.73% | 0% | -34.87% | 13734 | 0.2342 | 59.33 | 17.05 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230425 | 17.17 | 17.32 | 16.49 | 16.76 | -3.62% | -0.24% | -35.98% | 18917 | 0.3178 | 79.47 | 16.8 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230424 | 17.32 | 17.55 | 17.09 | 17.39 | 0.58% | 0.4% | -33.58% | 10827 | 0.1875 | 47.64 | 17.32 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230421 | 17.71 | 17.95 | 17.27 | 17.29 | -3.35% | -1.43% | -33.96% | 15870 | 0.2784 | 63.95 | 17.54 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230420 | 18.49 | 18.49 | 17.55 | 17.89 | -3.35% | 0.06% | -31.67% | 26080 | 0.4663 | 111.21 | 17.88 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230419 | 18.55 | 18.67 | 18.4 | 18.51 | -1.07% | 0.05% | -29.3% | 11762 | 0.2176 | 55.53 | 18.5 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230418 | 19.05 | 19.06 | 18.65 | 18.71 | -0.53% | -0.16% | -28.53% | 16121 | 0.3021 | 74.12 | 18.74 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230417 | 19.7 | 19.7 | 18.66 | 18.81 | -6.18% | -0.84% | -28.15% | 39810 | 0.755 | 182.24 | 18.97 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230414 | 20 | 20.33 | 19.96 | 20.05 | 0.25% | -0.35% | -23.41% | 12642 | 0.2544 | 66.88 | 20.12 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230413 | 20.45 | 20.45 | 19.99 | 20 | -0.4% | -0.6% | -23.61% | 11503 | 0.2314 | 55.43 | 20.12 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230412 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.08 | 0.9% | 0% | -23.3% | 14539 | 0.292 | 71.51 | 20.08 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230411 | 20.08 | 20.08 | 19.73 | 19.9 | -1% | 0.2% | -23.99% | 14465 | 0.2873 | 71.58 | 19.86 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230410 | 19.4 | 20.29 | 19.32 | 20.1 | 4.04% | 1.11% | -23.22% | 29754 | 0.5916 | 149.31 | 19.88 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230407 | 19.3 | 19.46 | 19.2 | 19.32 | 0.36% | -0.05% | -26.2% | 7273 | 0.1406 | 38.53 | 19.33 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230406 | 19.16 | 19.34 | 19.06 | 19.25 | 0.47% | 0.21% | -26.47% | 11461 | 0.2202 | 58.99 | 19.21 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230404 | 19.76 | 19.81 | 19.09 | 19.16 | -3.28% | -0.67% | -26.81% | 24536 | 0.4732 | 125.23 | 19.29 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230403 | 19.94 | 19.98 | 19.65 | 19.81 | -0.9% | 0.1% | -24.33% | 19398 | 0.3839 | 107.22 | 19.79 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230331 | 20 | 20.08 | 19.71 | 19.99 | -1.24% | 0.45% | -23.64% | 22468 | 0.4471 | 128.9 | 19.9 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230330 | 21.64 | 21.64 | 19.52 | 20.24 | 2.74% | -0.54% | -22.69% | 33405 | 0.6798 | 209.46 | 20.35 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230329 | 19.78 | 19.97 | 19.6 | 19.7 | -0.4% | -0.3% | -24.75% | 8739 | 0.1727 | 60.17 | 19.76 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230328 | 20.05 | 20.08 | 19.73 | 19.78 | -1.35% | -0.5% | -24.45% | 11200 | 0.2227 | 75.04 | 19.88 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
20230327 | 20 | 20.21 | 19.94 | 20.05 | -0.84% | 0.05% | -23.41% | 11964 | 0.2398 | 74.48 | 20.04 | 0% | 26.04 | 0% | 25.88 | 0% | 26.18 | 0% | 0% |
