涨停70大涨86中涨192小涨1468涨1905成交1.97万亿 跌停20大跌43中跌660小跌3111跌3814 比昨19667亿
涨停70大涨86中涨192小涨1468涨1905成交1.97万亿 跌停20大跌43中跌660小跌3111跌3814 比昨19667亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海峡创新 | 13.0 | 20.0% | 44.4% | 34.9 | 0.0 | 37.64% |
| 招标股份 | 15.3 | 20.0% | 17.6% | 7.0 | 440.8 | 16.66% |
| 宝色股份 | 26.2 | 20.0% | 22.6% | 14.1 | 96.7 | 0.74% |
| 万里马 | 12.3 | 20.0% | 36.1% | 14.3 | 0.0 | 27.06% |
| 中能电气 | 7.7 | 20.0% | 21.3% | 6.1 | 627.4 | 33.34% |
| 壹石通 | 31.9 | 17.2% | 14.9% | 9.1 | 0.0 | -0.05% |
| 晶雪节能 | 27.9 | 13.5% | 16.4% | 4.7 | 222.0 | 38.36% |
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 1.0 | 0.0 | % |
| 新天科技 | 4.6 | 11.9% | 12.3% | 6.6 | 25.3 | 3.00% |
| 华兰疫苗 | 23.6 | 11.8% | 5.1% | 6.9 | 80.3 | 10.32% |
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.2 | 0.0 | 42.88% |
| 路桥信息 | 63.5 | 10.8% | 12.3% | 4.8 | 0.0 | % |
| 荣亿精密 | 25.9 | 10.5% | 26.7% | 5.7 | 0.0 | % |
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.2 | 0.0 | 0.00% |
| *ST名家 | 4.6 | 10.4% | 5.8% | 1.7 | 0.0 | -1.37% |
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 44.8 | 0.0 | 7.02% |
| 冠城新材 | 4.5 | 10.1% | 14.6% | 8.6 | 56.2 | 20.10% |
| 海马汽车 | 8.0 | 10.1% | 12.1% | 15.8 | 0.0 | 11.88% |
| 韩建河山 | 6.1 | 10.1% | 6.0% | 1.4 | 183.7 | 32.10% |
| 厦工股份 | 3.4 | 10.1% | 3.5% | 2.1 | 0.0 | 43.57% |
| 华泰股份 | 4.5 | 10.0% | 12.7% | 8.6 | 70.5 | 11.05% |
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 24.2 | 82.9 | 74.59% |
| 昇兴股份 | 6.4 | 10.0% | 9.3% | 5.7 | 21.6 | 0.86% |
| 罗普斯金 | 6.2 | 10.0% | 4.5% | 1.8 | 70.8 | 4.28% |
| 威高血净 | 46.5 | 10.0% | 41.4% | 7.3 | 42.8 | 10.83% |
| 可川科技 | 32.1 | 10.0% | 7.9% | 4.6 | 181.5 | 0.91% |
| 盛泰集团 | 8.7 | 10.0% | 3.0% | 1.4 | 92.8 | 5.16% |
| 海陆重工 | 10.8 | 10.0% | 15.1% | 10.4 | 21.1 | 9.93% |
| 百合花 | 19.4 | 10.0% | 17.5% | 13.8 | 44.7 | 4.84% |
| 福建水泥 | 7.8 | 10.0% | 15.4% | 5.3 | 0.0 | 27.92% |
| 中闽能源 | 5.7 | 10.0% | 4.0% | 4.3 | 25.0 | 3.96% |
| 超颖电子 | 75.2 | 10.0% | 36.9% | 11.7 | 116.5 | 0.95% |
| 摩恩电气 | 7.8 | 10.0% | 8.5% | 2.9 | 365.2 | 1.13% |
| 兰石重装 | 10.5 | 10.0% | 19.0% | 25.6 | 922.3 | 1.08% |
| 平潭发展 | 8.6 | 10.0% | 19.6% | 31.2 | 397.6 | 28.78% |
| 博菲电气 | 36.2 | 10.0% | 6.1% | 1.7 | 306.1 | -0.51% |
| 大连圣亚 | 62.1 | 10.0% | 11.7% | 9.0 | 92.2 | 24.12% |
| 漳州发展 | 9.2 | 10.0% | 5.4% | 4.7 | 131.4 | 15.18% |
| 标准股份 | 11.1 | 10.0% | 17.0% | 6.3 | 0.0 | 19.22% |
| 福建金森 | 15.1 | 10.0% | 17.5% | 5.8 | 0.0 | 43.28% |
| 福龙马 | 33.5 | 10.0% | 30.2% | 39.7 | 92.1 | 13.47% |
| 雪人集团 | 12.5 | 10.0% | 27.6% | 21.5 | 184.2 | 12.35% |
| 达华智能 | 5.2 | 10.0% | 18.0% | 9.7 | 0.0 | 55.99% |
| 统一股份 | 25.3 | 10.0% | 14.6% | 5.4 | 74.1 | 104.43% |
| 神马电力 | 44.3 | 10.0% | 2.0% | 3.8 | 51.8 | 2.90% |
| 粤 传 媒 | 12.8 | 10.0% | 6.9% | 10.0 | 95.5 | 8.34% |
| 国光连锁 | 23.1 | 10.0% | 5.2% | 5.8 | 756.1 | 9.38% |
| 海天股份 | 12.9 | 10.0% | 9.9% | 5.7 | 43.0 | 23.39% |
| 天马科技 | 15.6 | 10.0% | 13.7% | 10.4 | 83.3 | 1.51% |
| 华东数控 | 13.7 | 10.0% | 16.5% | 6.7 | 136.3 | 22.77% |
| 德龙汇能 | 10.2 | 10.0% | 10.9% | 3.8 | 111.1 | 50.17% |
| 闽东电力 | 11.7 | 10.0% | 6.8% | 3.4 | 26.5 | 24.09% |
| 中国武夷 | 3.4 | 10.0% | 9.7% | 5.0 | 0.0 | 26.89% |
| 合富中国 | 11.9 | 10.0% | 6.2% | 2.9 | 0.0 | 37.94% |
| 振华股份 | 28.1 | 10.0% | 4.8% | 9.6 | 36.5 | 17.93% |
| 松炀资源 | 22.9 | 10.0% | 6.5% | 2.9 | 0.0 | 21.68% |
| 闽发铝业 | 4.1 | 9.9% | 10.8% | 3.7 | 0.0 | 37.97% |
| 海峡环保 | 7.6 | 9.9% | 10.1% | 4.2 | 17.0 | 8.24% |
| 盈新发展 | 3.0 | 9.9% | 3.6% | 5.0 | 0.0 | 20.09% |
| 英唐智控 | 11.4 | 9.9% | 12.9% | 15.0 | 372.9 | 2.31% |
| 丹娜生物 | 85.0 | -16.7% | 61.3% | 4.0 | 49.9 | % |
| 海峡创新 | 13.0 | 20.0% | 44.4% | 34.9 | 0.0 | 37.64% |
| 荣信文化 | 39.6 | -1.4% | 42.8% | 9.1 | 0.0 | 148.92% |
| 威高血净 | 46.5 | 10.0% | 41.4% | 7.3 | 42.8 | 10.83% |
| 亚太药业 | 9.1 | 3.9% | 38.9% | 25.9 | 52.1 | 19.24% |
| 北方长龙 | 156.9 | 3.0% | 37.6% | 14.1 | 992.2 | 121.61% |
| 三变科技 | 14.6 | 7.3% | 37.0% | 14.3 | 79.9 | 5.75% |
| 建发致新 | 35.4 | 5.2% | 36.9% | 6.5 | 48.7 | 40.87% |
| 超颖电子 | 75.2 | 10.0% | 36.9% | 11.7 | 116.5 | 0.95% |
| 海科新源 | 32.0 | 2.5% | 36.8% | 10.2 | 0.0 | 59.51% |
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 24.2 | 82.9 | 74.59% |
| 万里马 | 12.3 | 20.0% | 36.1% | 14.3 | 0.0 | 27.06% |
| 百诚医药 | 61.6 | -10.8% | 35.8% | 20.4 | 823.4 | 0.95% |
| 马可波罗 | 27.7 | 4.1% | 35.3% | 9.5 | 23.4 | 106.66% |
| 众捷汽车 | 38.4 | 7.0% | 35.2% | 3.3 | 57.1 | 39.87% |
| 大为股份 | 26.8 | -2.2% | 34.5% | 19.9 | 0.0 | 41.13% |
| 新特电气 | 20.1 | 4.0% | 34.5% | 15.7 | 148.7 | 101.70% |
| 南方路机 | 44.5 | 2.0% | 33.6% | 4.1 | 46.9 | 212.70% |
| 云汉芯城 | 227.3 | -0.4% | 33.4% | 10.6 | 136.3 | 34.96% |
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 1.6 | 0.0 | % |
| 威士顿 | 59.2 | 4.6% | 32.3% | 6.9 | 181.8 | 89.47% |
| 昊创瑞通 | 59.9 | 4.5% | 32.3% | 4.4 | 53.5 | 25.31% |
| 科大国创 | 45.9 | 7.2% | 31.6% | 39.1 | 0.0 | 38.01% |
| 东方精工 | 21.4 | 2.2% | 31.4% | 64.4 | 38.2 | 19.57% |
| 福石控股 | 6.2 | 6.8% | 31.2% | 16.9 | 0.0 | 20.13% |
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 44.8 | 0.0 | 7.02% |
| 江龙船艇 | 15.3 | 4.3% | 30.4% | 10.7 | 0.0 | 13.68% |
| 福龙马 | 33.5 | 10.0% | 30.2% | 39.7 | 92.1 | 13.47% |
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.4 | 0.0 | 0.00% |
| 欣龙控股 | 7.1 | 3.7% | 29.0% | 11.2 | 12401.6 | 35.91% |
| 欢瑞世纪 | 8.3 | 5.7% | 28.8% | 16.6 | 0.0 | 3.70% |
| 格尔软件 | 24.8 | 5.6% | 28.5% | 15.8 | 0.0 | 21.26% |
| 中核科技 | 24.4 | 5.3% | 27.8% | 26.3 | 62.9 | 45.96% |
| 康盛股份 | 5.3 | 2.1% | 27.7% | 16.7 | 329.0 | 72.69% |
| 雪人集团 | 12.5 | 10.0% | 27.6% | 21.5 | 184.2 | 12.35% |
| 安泰集团 | 3.8 | 9.9% | 27.4% | 10.2 | 0.0 | 24.03% |
| 万隆光电 | 24.1 | -3.2% | 27.4% | 5.1 | 0.0 | 27.20% |
| 数字人 | 19.2 | 8.2% | 27.1% | 3.2 | 1161.1 | % |
| 荣亿精密 | 25.9 | 10.5% | 26.7% | 5.7 | 0.0 | % |
| 西典新能 | 53.4 | 2.4% | 26.7% | 7.5 | 30.4 | 15.56% |
| 三木集团 | 4.7 | 2.8% | 26.4% | 5.7 | 0.0 | 40.03% |
| 信凯科技 | 39.9 | -1.3% | 26.1% | 2.5 | 43.8 | -0.11% |
| 美信科技 | 67.9 | 9.1% | 26.1% | 3.2 | 201.4 | 5.66% |
| 神州信息 | 21.9 | 5.0% | 26.0% | 53.9 | 0.0 | 9.27% |
| 必贝特-U | 31.7 | -6.4% | 25.9% | 3.9 | 0.0 | 72.90% |
| 英方软件 | 46.2 | 1.9% | 25.8% | 5.4 | 0.0 | 17.87% |
| 常铝股份 | 5.7 | 0.7% | 25.7% | 11.8 | 121.1 | 89.46% |
| 铁拓机械 | 27.0 | 7.9% | 25.3% | 2.8 | 44.4 | % |
| 神农种业 | 5.2 | 1.4% | 25.2% | 11.5 | 700.8 | 67.22% |
| 迪尔化工 | 15.1 | -5.9% | 25.0% | 3.0 | 40.7 | % |
| 科翔股份 | 15.9 | 9.1% | 24.8% | 12.8 | 0.0 | 19.32% |
| 本川智能 | 60.5 | 7.9% | 24.8% | 8.1 | 106.0 | 40.96% |
| 美瑞新材 | 19.3 | 1.5% | 24.5% | 12.7 | 105.9 | 0.54% |
| 禾元生物-U | 128.1 | 0.1% | 24.5% | 12.7 | 0.0 | 39.48% |
| 国机通用 | 20.5 | 1.9% | 24.3% | 7.1 | 62.6 | 19.99% |
| 锦华新材 | 63.7 | 0.0% | 24.1% | 4.8 | 42.4 | 0.00% |
| 蓝丰生化 | 8.1 | 2.0% | 23.9% | 5.1 | 0.0 | 71.31% |
| 瑞尔特 | 9.9 | -10.0% | 23.9% | 6.3 | 50.2 | 28.74% |
| 天际股份 | 31.1 | -3.3% | 23.7% | 37.8 | 0.0 | 36.80% |
| 恒大高新 | 6.8 | -0.6% | 23.4% | 3.6 | 0.0 | 43.11% |
| 阳光电源 | 187.2 | -6.2% | 6.5% | 199.3 | 24.5 | 1.13% |
| 中际旭创 | 477.8 | -0.5% | 3.3% | 176.2 | 55.8 | 0.51% |
| 新易盛 | 348.0 | 0.4% | 3.9% | 122.0 | 41.0 | 1.22% |
| 特变电工 | 21.9 | 1.8% | 9.7% | 108.3 | 15.2 | 0.28% |
| 寒武纪-U | 1339.6 | -0.5% | 1.7% | 97.4 | 264.0 | 1.10% |
| 工业富联 | 73.5 | -1.9% | 0.7% | 96.7 | 48.7 | 0.14% |
| 宁德时代 | 379.0 | -2.0% | 0.6% | 90.9 | 26.5 | 0.33% |
| 三花智控 | 47.0 | -3.8% | 5.2% | 89.9 | 45.7 | 1.33% |
| 胜宏科技 | 294.5 | -1.2% | 3.4% | 87.1 | 59.2 | 1.66% |
| 立讯精密 | 60.5 | -3.8% | 1.8% | 79.0 | 28.7 | 0.71% |
| 紫金矿业 | 28.8 | -4.1% | 1.3% | 77.9 | 15.2 | 0.07% |
| 包钢股份 | 2.8 | 5.3% | 8.0% | 70.0 | 408.9 | 1.02% |
| 兆易创新 | 225.0 | -2.2% | 4.4% | 66.2 | 104.0 | 0.00% |
| 三六零 | 13.1 | 1.9% | 7.2% | 65.0 | 0.0 | 2.91% |
| 东方精工 | 21.4 | 2.2% | 31.4% | 64.4 | 38.2 | 19.57% |
| 中微公司 | 292.9 | 5.4% | 3.3% | 61.0 | 113.6 | 0.44% |
| 中兴通讯 | 41.7 | -2.5% | 3.5% | 59.6 | 28.1 | 0.54% |
| 中芯国际 | 119.9 | -0.3% | 2.4% | 57.7 | 208.4 | 0.82% |
| 招商银行 | 43.0 | 2.9% | 0.7% | 57.3 | 7.2 | 0.18% |
| 多氟多 | 27.8 | 1.9% | 18.9% | 57.3 | 318.3 | 5.98% |
| 江波龙 | 263.8 | -5.5% | 7.3% | 54.5 | 116.4 | 1.37% |
| 神州信息 | 21.9 | 5.0% | 26.0% | 53.9 | 0.0 | 9.27% |
| 闻泰科技 | 44.8 | 1.4% | 9.8% | 52.5 | 27.7 | 7.94% |
| 香农芯创 | 143.7 | 0.1% | 8.0% | 51.5 | 139.1 | 1.75% |
| 药明康德 | 93.8 | -2.7% | 2.2% | 51.4 | 17.4 | 2.99% |
| 亿纬锂能 | 79.3 | -5.0% | 3.4% | 50.8 | 43.2 | 1.13% |
| 三七互娱 | 23.4 | 2.6% | 13.2% | 49.9 | 16.6 | 10.74% |
| 蓝色光标 | 7.9 | 3.7% | 18.5% | 48.9 | 108.2 | 3.27% |
| 东方财富 | 25.3 | -1.2% | 1.4% | 48.0 | 32.9 | 1.27% |
| 华友钴业 | 59.9 | -4.7% | 4.1% | 46.9 | 20.2 | 0.90% |
| 赣锋锂业 | 66.2 | -3.2% | 5.8% | 46.4 | 3999.3 | 3.74% |
| 卧龙电驱 | 44.4 | -5.1% | 6.6% | 46.2 | 63.5 | 0.76% |
| 先导智能 | 52.9 | -3.5% | 5.5% | 45.5 | 52.4 | 0.69% |
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 44.8 | 0.0 | 7.02% |
| 国盾量子 | 583.0 | -1.2% | 9.5% | 44.7 | 0.0 | 6.31% |
| 常山药业 | 55.8 | -20.0% | 8.1% | 44.3 | 0.0 | 6.43% |
| 拓普集团 | 69.2 | -6.6% | 3.6% | 43.9 | 45.8 | 1.35% |
| 澜起科技 | 130.1 | -2.3% | 2.9% | 43.2 | 68.4 | 1.77% |
| 比亚迪 | 97.8 | -1.8% | 1.3% | 42.7 | 28.7 | 0.81% |
| 天赐材料 | 39.6 | -1.9% | 7.6% | 42.3 | 135.0 | 4.16% |
| 隆基绿能 | 21.4 | -1.9% | 2.6% | 42.1 | 0.0 | 0.53% |
| 天孚通信 | 153.9 | -0.7% | 3.5% | 42.0 | 61.3 | 0.53% |
| 润和软件 | 63.1 | 0.7% | 8.3% | 40.5 | 479.4 | 11.18% |
| 海光信息 | 223.7 | -1.1% | 0.8% | 40.3 | 198.8 | 0.00% |
| 北方稀土 | 49.1 | 0.4% | 2.3% | 40.0 | 86.4 | 0.84% |
| 天齐锂业 | 52.3 | -2.9% | 5.1% | 39.9 | 357.5 | 2.81% |
| 福龙马 | 33.5 | 10.0% | 30.2% | 39.7 | 92.1 | 13.47% |
| 科大国创 | 45.9 | 7.2% | 31.6% | 39.1 | 0.0 | 38.01% |
| 潍柴动力 | 15.8 | 2.0% | 4.9% | 39.0 | 11.6 | 2.87% |
| 贵州茅台 | 1429.0 | -0.4% | 0.2% | 37.9 | 20.8 | 0.10% |
| 中国铝业 | 9.9 | -3.1% | 2.9% | 37.8 | 11.7 | 3.83% |
| 天际股份 | 31.1 | -3.3% | 23.7% | 37.8 | 0.0 | 36.80% |
| 中科曙光 | 107.2 | 0.7% | 2.4% | 37.3 | 121.8 | 1.00% |
| 万向钱潮 | 13.0 | 4.2% | 8.8% | 36.6 | 41.7 | 4.74% |
| 和而泰 | 47.2 | -5.2% | 9.4% | 36.4 | 54.3 | 9.05% |
| 华虹公司 | 124.2 | 1.2% | 7.0% | 36.1 | 1449.9 | 3.10% |
| 德明利 | 224.0 | -5.9% | 9.9% | 36.1 | 0.0 | 5.71% |
| 东山精密 | 69.2 | -0.1% | 3.7% | 35.8 | 77.7 | 5.49% |
| 工商银行 | 8.1 | 2.9% | 0.2% | 35.6 | 8.1 | 0.12% |
| 兴业银行 | 21.1 | 2.8% | 0.8% | 35.5 | 5.3 | 0.56% |
| 南方路机 | 44.5 | 2.0% | 33.6% | 4.1 | 46.9 | 212.70% |
| 金石亚药 | 11.3 | 1.3% | 8.1% | 3.1 | 35.3 | 195.96% |
| 准油股份 | 8.2 | -1.1% | 5.7% | 1.2 | 0.0 | 162.26% |
| 荣信文化 | 39.6 | -1.4% | 42.8% | 9.1 | 0.0 | 148.92% |
| 先锋电子 | 19.7 | -0.7% | 3.9% | 1.0 | 106.3 | 143.12% |
| 建科院 | 17.8 | 0.3% | 8.9% | 2.3 | 0.0 | 138.60% |
| 初灵信息 | 26.3 | -6.7% | 22.9% | 9.6 | 711.6 | 137.94% |
| 瑞立科密 | 54.2 | -0.3% | 6.9% | 1.5 | 30.8 | 135.47% |
| 波长光电 | 99.7 | -4.1% | 13.4% | 6.3 | 335.9 | 132.22% |
| ST岭南 | 1.9 | -3.0% | 8.3% | 2.6 | 0.0 | 122.10% |
| 北方长龙 | 156.9 | 3.0% | 37.6% | 14.1 | 992.2 | 121.61% |
| 奥 特 迅 | 13.2 | 0.6% | 2.3% | 0.8 | 0.0 | 120.39% |
| 青岛双星 | 6.5 | 0.2% | 7.4% | 3.9 | 0.0 | 120.13% |
| 海鸥住工 | 4.1 | 1.7% | 8.7% | 2.3 | 0.0 | 115.30% |
| 神开股份 | 12.4 | -2.9% | 15.1% | 6.3 | 89.9 | 114.16% |
| 恒帅股份 | 115.0 | -11.1% | 14.5% | 5.2 | 74.9 | 112.41% |
| 理工光科 | 29.8 | -3.7% | 5.7% | 2.0 | 68.2 | 107.98% |
| 世龙实业 | 12.3 | -1.0% | 10.8% | 3.2 | 54.7 | 107.52% |
| 利和兴 | 27.4 | -1.4% | 7.2% | 3.8 | 0.0 | 106.91% |
| 马可波罗 | 27.7 | 4.1% | 35.3% | 9.5 | 23.4 | 106.66% |
| 统一股份 | 25.3 | 10.0% | 14.6% | 5.4 | 74.1 | 104.43% |
| 新特电气 | 20.1 | 4.0% | 34.5% | 15.7 | 148.7 | 101.70% |
| 世纪瑞尔 | 6.1 | 1.7% | 11.4% | 3.2 | 64.3 | 97.72% |
| 泰和科技 | 30.2 | -6.8% | 11.0% | 4.6 | 55.8 | 97.36% |
| 矩阵股份 | 23.3 | -1.1% | 11.3% | 1.2 | 45.7 | 94.29% |
| 中铁装配 | 16.5 | -0.7% | 3.5% | 1.1 | 0.0 | 92.18% |
| 先锋新材 | 4.8 | -2.9% | 17.7% | 3.9 | 17.5 | 91.99% |
| 宏工科技 | 128.0 | -6.9% | 15.3% | 3.3 | 261.1 | 91.87% |
| 威士顿 | 59.2 | 4.6% | 32.3% | 6.9 | 181.8 | 89.47% |
| 常铝股份 | 5.7 | 0.7% | 25.7% | 11.8 | 121.1 | 89.46% |
| 博苑股份 | 87.6 | -4.7% | 9.6% | 2.8 | 66.3 | 88.34% |
| 赛象科技 | 6.2 | -0.5% | 5.1% | 1.8 | 54.6 | 86.12% |
| 长高电新 | 8.5 | -1.1% | 11.2% | 4.9 | 19.4 | 85.18% |
| 宁波精达 | 12.0 | -1.1% | 8.2% | 4.4 | 59.8 | 84.66% |
| 威尔高 | 54.8 | -1.1% | 7.5% | 2.2 | 79.3 | 84.20% |
| 力星股份 | 22.4 | -7.6% | 18.2% | 9.6 | 95.5 | 80.43% |
| 宏源药业 | 18.8 | -1.2% | 14.3% | 4.4 | 0.0 | 80.19% |
| 乔锋智能 | 75.1 | -2.7% | 5.0% | 1.4 | 24.6 | 77.90% |
| 果麦文化 | 44.7 | -0.7% | 10.4% | 3.7 | 275.0 | 77.63% |
| 远大智能 | 5.2 | 3.4% | 11.5% | 6.1 | 96.4 | 77.62% |
| 数字政通 | 16.5 | 0.1% | 2.0% | 1.7 | 0.0 | 77.06% |
| 中化岩土 | 3.8 | -0.8% | 2.8% | 1.8 | 0.0 | 76.76% |
| 长青股份 | 6.2 | -1.6% | 6.7% | 1.9 | 58.0 | 76.51% |
| 通合科技 | 29.3 | -15.1% | 21.3% | 10.1 | 188.2 | 76.37% |
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 24.2 | 82.9 | 74.59% |
| 德美化工 | 8.3 | -0.1% | 10.0% | 3.2 | 37.0 | 74.06% |
| 商络电子 | 14.7 | 0.2% | 12.8% | 9.2 | 53.5 | 73.10% |
| 必贝特-U | 31.7 | -6.4% | 25.9% | 3.9 | 0.0 | 72.90% |
| 康盛股份 | 5.3 | 2.1% | 27.7% | 16.7 | 329.0 | 72.69% |
| 山东墨龙 | 7.5 | -2.0% | 13.3% | 5.4 | 822.0 | 72.52% |
| 易天股份 | 26.6 | -0.4% | 10.4% | 2.6 | 80.6 | 71.49% |
| 蓝丰生化 | 8.1 | 2.0% | 23.9% | 5.1 | 0.0 | 71.31% |
| 德恩精工 | 18.4 | -0.2% | 5.7% | 1.1 | 0.0 | 71.11% |
| 南山控股 | 3.2 | 1.6% | 8.4% | 3.6 | 19.9 | 70.70% |
| 朗科科技 | 29.8 | -2.6% | 9.7% | 5.9 | 0.0 | 68.62% |
| 久其软件 | 7.9 | -1.6% | 9.3% | 5.8 | 0.0 | 68.31% |
| 南京公用 | 7.3 | 0.8% | 7.1% | 3.0 | 27.1 | 68.31% |
| 中颖电子 | 26.4 | -2.3% | 3.2% | 2.9 | 118.3 | 68.18% |
| 神农种业 | 5.2 | 1.4% | 25.2% | 11.5 | 700.8 | 67.22% |
| 经纬辉开 | 9.8 | -2.6% | 5.9% | 3.1 | 0.0 | 66.51% |

