涨停70大涨86中涨192小涨1468涨1905成交1.97万亿 跌停20大跌43中跌660小跌3111跌3814 比昨-1953亿
涨停70大涨86中涨192小涨1468涨1905成交1.97万亿 跌停20大跌43中跌660小跌3111跌3814 比昨-1953亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海峡创新 | 13.0 | 20.0% | 44.4% | 5.8 | 0.0 | 37.64% | 
| 招标股份 | 15.3 | 20.0% | 17.6% | 4.7 | 440.8 | 16.66% | 
| 宝色股份 | 26.2 | 20.0% | 22.6% | 12.1 | 96.7 | 0.74% | 
| 万里马 | 12.3 | 20.0% | 36.1% | 8.3 | 0.0 | 27.06% | 
| 中能电气 | 7.7 | 20.0% | 21.3% | 3.6 | 627.4 | 33.34% | 
| 壹石通 | 31.9 | 17.2% | 14.9% | 7.5 | 0.0 | -0.05% | 
| 晶雪节能 | 27.9 | 13.5% | 16.4% | 2.5 | 222.0 | 38.36% | 
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 0.0 | 0.0 | % | 
| 新天科技 | 4.6 | 11.9% | 12.3% | 5.2 | 25.3 | 3.00% | 
| 华兰疫苗 | 23.6 | 11.8% | 5.1% | 3.2 | 80.3 | 10.32% | 
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 42.88% | 
| 路桥信息 | 63.5 | 10.8% | 12.3% | 1.9 | 0.0 | % | 
| 荣亿精密 | 25.9 | 10.5% | 26.7% | 2.5 | 0.0 | % | 
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 
| *ST名家 | 4.6 | 10.4% | 5.8% | 1.2 | 0.0 | -1.37% | 
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 31.0 | 0.0 | 7.02% | 
| 冠城新材 | 4.5 | 10.1% | 14.6% | 0.3 | 56.2 | 20.10% | 
| 海马汽车 | 8.0 | 10.1% | 12.1% | 5.5 | 0.0 | 11.88% | 
| 韩建河山 | 6.1 | 10.1% | 6.0% | 0.5 | 183.7 | 32.10% | 
| 厦工股份 | 3.4 | 10.1% | 3.5% | -0.5 | 0.0 | 43.57% | 
| 华泰股份 | 4.5 | 10.0% | 12.7% | 6.0 | 70.5 | 11.05% | 
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 13.8 | 82.9 | 74.59% | 
| 昇兴股份 | 6.4 | 10.0% | 9.3% | 5.2 | 21.6 | 0.86% | 
| 罗普斯金 | 6.2 | 10.0% | 4.5% | 1.2 | 70.8 | 4.28% | 
| 威高血净 | 46.5 | 10.0% | 41.4% | 6.8 | 42.8 | 10.83% | 
| 可川科技 | 32.1 | 10.0% | 7.9% | 2.9 | 181.5 | 0.91% | 
| 盛泰集团 | 8.7 | 10.0% | 3.0% | 0.8 | 92.8 | 5.16% | 
| 海陆重工 | 10.8 | 10.0% | 15.1% | 8.0 | 21.1 | 9.93% | 
| 百合花 | 19.4 | 10.0% | 17.5% | 6.1 | 44.7 | 4.84% | 
| 福建水泥 | 7.8 | 10.0% | 15.4% | 0.5 | 0.0 | 27.92% | 
| 中闽能源 | 5.7 | 10.0% | 4.0% | 3.6 | 25.0 | 3.96% | 
| 超颖电子 | 75.2 | 10.0% | 36.9% | 2.1 | 116.5 | 0.95% | 
| 摩恩电气 | 7.8 | 10.0% | 8.5% | 2.3 | 365.2 | 1.13% | 
| 兰石重装 | 10.5 | 10.0% | 19.0% | 20.9 | 922.3 | 1.08% | 
| 平潭发展 | 8.6 | 10.0% | 19.6% | 19.9 | 397.6 | 28.78% | 
| 博菲电气 | 36.2 | 10.0% | 6.1% | 1.4 | 306.1 | -0.51% | 
| 大连圣亚 | 62.1 | 10.0% | 11.7% | 0.4 | 92.2 | 24.12% | 
| 漳州发展 | 9.2 | 10.0% | 5.4% | -2.4 | 131.4 | 15.18% | 
| 标准股份 | 11.1 | 10.0% | 17.0% | 0.6 | 0.0 | 19.22% | 
| 福建金森 | 15.1 | 10.0% | 17.5% | -1.0 | 0.0 | 43.28% | 
| 福龙马 | 33.5 | 10.0% | 30.2% | -21.1 | 92.1 | 13.47% | 
| 雪人集团 | 12.5 | 10.0% | 27.6% | 14.8 | 184.2 | 12.35% | 
| 达华智能 | 5.2 | 10.0% | 18.0% | 1.9 | 0.0 | 55.99% | 
| 统一股份 | 25.3 | 10.0% | 14.6% | 0.3 | 74.1 | 104.43% | 
| 神马电力 | 44.3 | 10.0% | 2.0% | -0.3 | 51.8 | 2.90% | 
| 粤 传 媒 | 12.8 | 10.0% | 6.9% | 9.1 | 95.5 | 8.34% | 
| 国光连锁 | 23.1 | 10.0% | 5.2% | -2.1 | 756.1 | 9.38% | 
| 海天股份 | 12.9 | 10.0% | 9.9% | 1.6 | 43.0 | 23.39% | 
| 天马科技 | 15.6 | 10.0% | 13.7% | 7.5 | 83.3 | 1.51% | 
| 华东数控 | 13.7 | 10.0% | 16.5% | -0.7 | 136.3 | 22.77% | 
| 德龙汇能 | 10.2 | 10.0% | 10.9% | -1.7 | 111.1 | 50.17% | 
| 闽东电力 | 11.7 | 10.0% | 6.8% | 2.6 | 26.5 | 24.09% | 
| 中国武夷 | 3.4 | 10.0% | 9.7% | 0.6 | 0.0 | 26.89% | 
| 合富中国 | 11.9 | 10.0% | 6.2% | 0.2 | 0.0 | 37.94% | 
| 振华股份 | 28.1 | 10.0% | 4.8% | -4.1 | 36.5 | 17.93% | 
| 松炀资源 | 22.9 | 10.0% | 6.5% | -0.1 | 0.0 | 21.68% | 
| 闽发铝业 | 4.1 | 9.9% | 10.8% | 2.0 | 0.0 | 37.97% | 
| 海峡环保 | 7.6 | 9.9% | 10.1% | 1.7 | 17.0 | 8.24% | 
| 盈新发展 | 3.0 | 9.9% | 3.6% | -7.6 | 0.0 | 20.09% | 
| 英唐智控 | 11.4 | 9.9% | 12.9% | 0.0 | 372.9 | 2.31% | 
| 丹娜生物 | 85.0 | -16.7% | 61.3% | -2.7 | 49.9 | % | 
| 海峡创新 | 13.0 | 20.0% | 44.4% | 5.8 | 0.0 | 37.64% | 
| 荣信文化 | 39.6 | -1.4% | 42.8% | -2.7 | 0.0 | 148.92% | 
| 威高血净 | 46.5 | 10.0% | 41.4% | 6.8 | 42.8 | 10.83% | 
| 亚太药业 | 9.1 | 3.9% | 38.9% | 11.5 | 52.1 | 19.24% | 
| 北方长龙 | 156.9 | 3.0% | 37.6% | 4.8 | 992.2 | 121.61% | 
| 三变科技 | 14.6 | 7.3% | 37.0% | 11.5 | 79.9 | 5.75% | 
| 建发致新 | 35.4 | 5.2% | 36.9% | 1.7 | 48.7 | 40.87% | 
| 超颖电子 | 75.2 | 10.0% | 36.9% | 2.1 | 116.5 | 0.95% | 
| 海科新源 | 32.0 | 2.5% | 36.8% | -1.6 | 0.0 | 59.51% | 
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 13.8 | 82.9 | 74.59% | 
| 万里马 | 12.3 | 20.0% | 36.1% | 8.3 | 0.0 | 27.06% | 
| 百诚医药 | 61.6 | -10.8% | 35.8% | -0.2 | 823.4 | 0.95% | 
| 马可波罗 | 27.7 | 4.1% | 35.3% | 3.4 | 23.4 | 106.66% | 
| 众捷汽车 | 38.4 | 7.0% | 35.2% | 2.9 | 57.1 | 39.87% | 
| 大为股份 | 26.8 | -2.2% | 34.5% | 1.0 | 0.0 | 41.13% | 
| 新特电气 | 20.1 | 4.0% | 34.5% | 4.6 | 148.7 | 101.70% | 
| 南方路机 | 44.5 | 2.0% | 33.6% | 0.0 | 46.9 | 212.70% | 
| 云汉芯城 | 227.3 | -0.4% | 33.4% | -2.8 | 136.3 | 34.96% | 
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 0.0 | 0.0 | % | 
| 威士顿 | 59.2 | 4.6% | 32.3% | 2.4 | 181.8 | 89.47% | 
| 昊创瑞通 | 59.9 | 4.5% | 32.3% | 2.3 | 53.5 | 25.31% | 
| 科大国创 | 45.9 | 7.2% | 31.6% | 6.9 | 0.0 | 38.01% | 
| 东方精工 | 21.4 | 2.2% | 31.4% | 0.9 | 38.2 | 19.57% | 
| 福石控股 | 6.2 | 6.8% | 31.2% | 0.0 | 0.0 | 20.13% | 
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 31.0 | 0.0 | 7.02% | 
| 江龙船艇 | 15.3 | 4.3% | 30.4% | 4.3 | 0.0 | 13.68% | 
| 福龙马 | 33.5 | 10.0% | 30.2% | -21.1 | 92.1 | 13.47% | 
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 
| 欣龙控股 | 7.1 | 3.7% | 29.0% | 7.8 | 12401.6 | 35.91% | 
| 欢瑞世纪 | 8.3 | 5.7% | 28.8% | 11.8 | 0.0 | 3.70% | 
| 格尔软件 | 24.8 | 5.6% | 28.5% | 1.2 | 0.0 | 21.26% | 
| 中核科技 | 24.4 | 5.3% | 27.8% | 14.1 | 62.9 | 45.96% | 
| 康盛股份 | 5.3 | 2.1% | 27.7% | 5.3 | 329.0 | 72.69% | 
| 雪人集团 | 12.5 | 10.0% | 27.6% | 14.8 | 184.2 | 12.35% | 
| 安泰集团 | 3.8 | 9.9% | 27.4% | 6.8 | 0.0 | 24.03% | 
| 万隆光电 | 24.1 | -3.2% | 27.4% | -0.7 | 0.0 | 27.20% | 
| 数字人 | 19.2 | 8.2% | 27.1% | 0.5 | 1161.1 | % | 
| 荣亿精密 | 25.9 | 10.5% | 26.7% | 2.5 | 0.0 | % | 
| 西典新能 | 53.4 | 2.4% | 26.7% | 4.4 | 30.4 | 15.56% | 
| 三木集团 | 4.7 | 2.8% | 26.4% | 4.4 | 0.0 | 40.03% | 
| 信凯科技 | 39.9 | -1.3% | 26.1% | -0.3 | 43.8 | -0.11% | 
| 美信科技 | 67.9 | 9.1% | 26.1% | 2.7 | 201.4 | 5.66% | 
| 神州信息 | 21.9 | 5.0% | 26.0% | 10.9 | 0.0 | 9.27% | 
| 必贝特-U | 31.7 | -6.4% | 25.9% | -0.5 | 0.0 | 72.90% | 
| 英方软件 | 46.2 | 1.9% | 25.8% | 0.7 | 0.0 | 17.87% | 
| 常铝股份 | 5.7 | 0.7% | 25.7% | 3.1 | 121.1 | 89.46% | 
| 铁拓机械 | 27.0 | 7.9% | 25.3% | 1.4 | 44.4 | % | 
| 神农种业 | 5.2 | 1.4% | 25.2% | 1.1 | 700.8 | 67.22% | 
| 迪尔化工 | 15.1 | -5.9% | 25.0% | -1.1 | 40.7 | % | 
| 科翔股份 | 15.9 | 9.1% | 24.8% | 8.9 | 0.0 | 19.32% | 
| 本川智能 | 60.5 | 7.9% | 24.8% | 3.1 | 106.0 | 40.96% | 
| 美瑞新材 | 19.3 | 1.5% | 24.5% | 4.2 | 105.9 | 0.54% | 
| 禾元生物-U | 128.1 | 0.1% | 24.5% | -3.3 | 0.0 | 39.48% | 
| 国机通用 | 20.5 | 1.9% | 24.3% | 4.8 | 62.6 | 19.99% | 
| 锦华新材 | 63.7 | 0.0% | 24.1% | -0.9 | 42.4 | 0.00% | 
| 蓝丰生化 | 8.1 | 2.0% | 23.9% | 2.4 | 0.0 | 71.31% | 
| 瑞尔特 | 9.9 | -10.0% | 23.9% | -2.6 | 50.2 | 28.74% | 
| 天际股份 | 31.1 | -3.3% | 23.7% | -8.2 | 0.0 | 36.80% | 
| 恒大高新 | 6.8 | -0.6% | 23.4% | -1.2 | 0.0 | 43.11% | 
| 三七互娱 | 23.4 | 2.6% | 13.2% | 36.8 | 16.6 | 10.74% | 
| 吉视传媒 | 4.5 | 10.1% | 30.9% | 31.0 | 0.0 | 7.02% | 
| 中微公司 | 292.9 | 5.4% | 3.3% | 24.6 | 113.6 | 0.44% | 
| 特变电工 | 21.9 | 1.8% | 9.7% | 21.7 | 15.2 | 0.28% | 
| 兰石重装 | 10.5 | 10.0% | 19.0% | 20.9 | 922.3 | 1.08% | 
| 包钢股份 | 2.8 | 5.3% | 8.0% | 20.2 | 408.9 | 1.02% | 
| 平潭发展 | 8.6 | 10.0% | 19.6% | 19.9 | 397.6 | 28.78% | 
| 招商银行 | 43.0 | 2.9% | 0.7% | 18.9 | 7.2 | 0.18% | 
| 兴业银行 | 21.1 | 2.8% | 0.8% | 15.2 | 5.3 | 0.56% | 
| 闻泰科技 | 44.8 | 1.4% | 9.8% | 14.9 | 27.7 | 7.94% | 
| 雪人集团 | 12.5 | 10.0% | 27.6% | 14.8 | 184.2 | 12.35% | 
| 中核科技 | 24.4 | 5.3% | 27.8% | 14.1 | 62.9 | 45.96% | 
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 13.8 | 82.9 | 74.59% | 
| 四方股份 | 28.8 | 3.1% | 11.2% | 13.3 | 25.6 | 11.66% | 
| 常山药业 | 55.8 | -20.0% | 8.1% | 13.3 | 0.0 | 6.43% | 
| 佛塑科技 | 8.9 | 3.4% | 23.2% | 13.2 | 76.6 | 24.13% | 
| 长江电力 | 28.6 | 1.0% | 0.4% | 12.6 | 18.6 | 0.36% | 
| 宝色股份 | 26.2 | 20.0% | 22.6% | 12.1 | 96.7 | 0.74% | 
| 浙富控股 | 4.7 | 3.1% | 9.2% | 12.1 | 24.7 | 4.99% | 
| 欢瑞世纪 | 8.3 | 5.7% | 28.8% | 11.8 | 0.0 | 3.70% | 
| 三变科技 | 14.6 | 7.3% | 37.0% | 11.5 | 79.9 | 5.75% | 
| 寒武纪-U | 1339.6 | -0.5% | 1.7% | 11.5 | 264.0 | 1.10% | 
| 亚太药业 | 9.1 | 3.9% | 38.9% | 11.5 | 52.1 | 19.24% | 
| 长城军工 | 52.5 | 2.3% | 8.1% | 11.4 | 0.0 | 7.94% | 
| 神州信息 | 21.9 | 5.0% | 26.0% | 10.9 | 0.0 | 9.27% | 
| 潍柴动力 | 15.8 | 2.0% | 4.9% | 10.7 | 11.6 | 2.87% | 
| 指南针 | 137.8 | -4.5% | 4.2% | 10.1 | 541.9 | 7.76% | 
| 卧龙电驱 | 44.4 | -5.1% | 6.6% | 9.9 | 63.5 | 0.76% | 
| 万马股份 | 19.7 | 5.1% | 17.5% | 9.8 | 36.4 | 17.62% | 
| 航天科技 | 21.3 | 1.3% | 17.6% | 9.2 | 134.1 | 21.05% | 
| 粤 传 媒 | 12.8 | 10.0% | 6.9% | 9.1 | 95.5 | 8.34% | 
| 东方明珠 | 10.5 | -1.2% | 8.4% | 9.0 | 49.1 | 6.35% | 
| 科翔股份 | 15.9 | 9.1% | 24.8% | 8.9 | 0.0 | 19.32% | 
| 农业银行 | 8.2 | 1.7% | 0.1% | 8.7 | 9.7 | 0.13% | 
| 工商银行 | 8.1 | 2.9% | 0.2% | 8.6 | 8.1 | 0.12% | 
| 蒙草生态 | 4.5 | 7.6% | 16.8% | 8.5 | 73.1 | 7.73% | 
| 万里马 | 12.3 | 20.0% | 36.1% | 8.3 | 0.0 | 27.06% | 
| 紫金矿业 | 28.8 | -4.1% | 1.3% | 8.2 | 15.2 | 0.07% | 
| 联特科技 | 118.2 | 3.2% | 20.1% | 8.0 | 140.7 | 17.33% | 
| 海陆重工 | 10.8 | 10.0% | 15.1% | 8.0 | 21.1 | 9.93% | 
| 欣龙控股 | 7.1 | 3.7% | 29.0% | 7.8 | 12401.6 | 35.91% | 
| 杉杉股份 | 12.2 | -7.9% | 9.2% | 7.6 | 72.5 | 4.87% | 
| 壹石通 | 31.9 | 17.2% | 14.9% | 7.5 | 0.0 | -0.05% | 
| 天马科技 | 15.6 | 10.0% | 13.7% | 7.5 | 83.3 | 1.51% | 
| 航天智装 | 25.1 | 2.3% | 16.2% | 7.4 | 0.0 | 4.46% | 
| 华虹公司 | 124.2 | 1.2% | 7.0% | 7.3 | 1449.9 | 3.10% | 
| 民生银行 | 4.1 | 2.0% | 1.7% | 7.2 | 4.7 | 1.76% | 
| 中富电路 | 64.8 | 9.9% | 13.5% | 7.2 | 333.8 | 23.73% | 
| 冰山冷热 | 7.2 | 6.0% | 21.2% | 7.0 | 50.4 | 18.14% | 
| 智飞生物 | 21.3 | 2.8% | 3.9% | 6.9 | 0.0 | 1.46% | 
| 科大国创 | 45.9 | 7.2% | 31.6% | 6.9 | 0.0 | 38.01% | 
| 华夏幸福 | 2.2 | 3.7% | 9.4% | 6.9 | 0.0 | 16.19% | 
| 合力泰 | 3.4 | 4.3% | 6.5% | 6.9 | 1077.2 | 2.16% | 
| 安泰集团 | 3.8 | 9.9% | 27.4% | 6.8 | 0.0 | 24.03% | 
| 威高血净 | 46.5 | 10.0% | 41.4% | 6.8 | 42.8 | 10.83% | 
| 平安银行 | 11.6 | 1.4% | 0.8% | 6.5 | 4.4 | 0.30% | 
| 中国平安 | 58.9 | 1.1% | 0.5% | 6.5 | 6.0 | 0.46% | 
| 双杰电气 | 8.2 | 5.5% | 18.0% | 6.5 | 39.5 | 9.36% | 
| 兴业银锡 | 27.8 | -6.7% | 4.8% | 6.5 | 27.2 | 7.17% | 
| 东华软件 | 10.6 | 1.4% | 4.6% | 6.4 | 72.4 | 10.67% | 
| 南方路机 | 44.5 | 2.0% | 33.6% | 0.0 | 46.9 | 212.70% | 
| 金石亚药 | 11.3 | 1.3% | 8.1% | 0.2 | 35.3 | 195.96% | 
| 准油股份 | 8.2 | -1.1% | 5.7% | -0.8 | 0.0 | 162.26% | 
| 荣信文化 | 39.6 | -1.4% | 42.8% | -2.7 | 0.0 | 148.92% | 
| 先锋电子 | 19.7 | -0.7% | 3.9% | -0.4 | 106.3 | 143.12% | 
| 建科院 | 17.8 | 0.3% | 8.9% | -1.1 | 0.0 | 138.60% | 
| 初灵信息 | 26.3 | -6.7% | 22.9% | -3.4 | 711.6 | 137.94% | 
| 瑞立科密 | 54.2 | -0.3% | 6.9% | 0.1 | 30.8 | 135.47% | 
| 波长光电 | 99.7 | -4.1% | 13.4% | -1.6 | 335.9 | 132.22% | 
| ST岭南 | 1.9 | -3.0% | 8.3% | -0.8 | 0.0 | 122.10% | 
| 北方长龙 | 156.9 | 3.0% | 37.6% | 4.8 | 992.2 | 121.61% | 
| 奥 特 迅 | 13.2 | 0.6% | 2.3% | 0.2 | 0.0 | 120.39% | 
| 青岛双星 | 6.5 | 0.2% | 7.4% | -1.6 | 0.0 | 120.13% | 
| 海鸥住工 | 4.1 | 1.7% | 8.7% | 0.7 | 0.0 | 115.30% | 
| 神开股份 | 12.4 | -2.9% | 15.1% | -2.4 | 89.9 | 114.16% | 
| 恒帅股份 | 115.0 | -11.1% | 14.5% | 1.0 | 74.9 | 112.41% | 
| 理工光科 | 29.8 | -3.7% | 5.7% | -1.6 | 68.2 | 107.98% | 
| 世龙实业 | 12.3 | -1.0% | 10.8% | -1.2 | 54.7 | 107.52% | 
| 利和兴 | 27.4 | -1.4% | 7.2% | -1.8 | 0.0 | 106.91% | 
| 马可波罗 | 27.7 | 4.1% | 35.3% | 3.4 | 23.4 | 106.66% | 
| 统一股份 | 25.3 | 10.0% | 14.6% | 0.3 | 74.1 | 104.43% | 
| 新特电气 | 20.1 | 4.0% | 34.5% | 4.6 | 148.7 | 101.70% | 
| 世纪瑞尔 | 6.1 | 1.7% | 11.4% | 0.4 | 64.3 | 97.72% | 
| 泰和科技 | 30.2 | -6.8% | 11.0% | -3.8 | 55.8 | 97.36% | 
| 矩阵股份 | 23.3 | -1.1% | 11.3% | 0.0 | 45.7 | 94.29% | 
| 中铁装配 | 16.5 | -0.7% | 3.5% | 0.1 | 0.0 | 92.18% | 
| 先锋新材 | 4.8 | -2.9% | 17.7% | -1.2 | 17.5 | 91.99% | 
| 宏工科技 | 128.0 | -6.9% | 15.3% | 0.7 | 261.1 | 91.87% | 
| 威士顿 | 59.2 | 4.6% | 32.3% | 2.4 | 181.8 | 89.47% | 
| 常铝股份 | 5.7 | 0.7% | 25.7% | 3.1 | 121.1 | 89.46% | 
| 博苑股份 | 87.6 | -4.7% | 9.6% | -1.0 | 66.3 | 88.34% | 
| 赛象科技 | 6.2 | -0.5% | 5.1% | -0.6 | 54.6 | 86.12% | 
| 长高电新 | 8.5 | -1.1% | 11.2% | -1.1 | 19.4 | 85.18% | 
| 宁波精达 | 12.0 | -1.1% | 8.2% | -0.7 | 59.8 | 84.66% | 
| 威尔高 | 54.8 | -1.1% | 7.5% | -0.1 | 79.3 | 84.20% | 
| 力星股份 | 22.4 | -7.6% | 18.2% | -1.3 | 95.5 | 80.43% | 
| 宏源药业 | 18.8 | -1.2% | 14.3% | -0.8 | 0.0 | 80.19% | 
| 乔锋智能 | 75.1 | -2.7% | 5.0% | -0.5 | 24.6 | 77.90% | 
| 果麦文化 | 44.7 | -0.7% | 10.4% | -1.4 | 275.0 | 77.63% | 
| 远大智能 | 5.2 | 3.4% | 11.5% | 0.4 | 96.4 | 77.62% | 
| 数字政通 | 16.5 | 0.1% | 2.0% | -0.3 | 0.0 | 77.06% | 
| 中化岩土 | 3.8 | -0.8% | 2.8% | -0.2 | 0.0 | 76.76% | 
| 长青股份 | 6.2 | -1.6% | 6.7% | -1.3 | 58.0 | 76.51% | 
| 通合科技 | 29.3 | -15.1% | 21.3% | 0.4 | 188.2 | 76.37% | 
| 京泉华 | 29.3 | 10.0% | 36.5% | 13.8 | 82.9 | 74.59% | 
| 德美化工 | 8.3 | -0.1% | 10.0% | -0.7 | 37.0 | 74.06% | 
| 商络电子 | 14.7 | 0.2% | 12.8% | -3.6 | 53.5 | 73.10% | 
| 必贝特-U | 31.7 | -6.4% | 25.9% | -0.5 | 0.0 | 72.90% | 
| 康盛股份 | 5.3 | 2.1% | 27.7% | 5.3 | 329.0 | 72.69% | 
| 山东墨龙 | 7.5 | -2.0% | 13.3% | -2.3 | 822.0 | 72.52% | 
| 易天股份 | 26.6 | -0.4% | 10.4% | -1.4 | 80.6 | 71.49% | 
| 蓝丰生化 | 8.1 | 2.0% | 23.9% | 2.4 | 0.0 | 71.31% | 
| 德恩精工 | 18.4 | -0.2% | 5.7% | 0.0 | 0.0 | 71.11% | 
| 南山控股 | 3.2 | 1.6% | 8.4% | -0.7 | 19.9 | 70.70% | 
| 朗科科技 | 29.8 | -2.6% | 9.7% | 0.2 | 0.0 | 68.62% | 
| 久其软件 | 7.9 | -1.6% | 9.3% | -3.5 | 0.0 | 68.31% | 
| 南京公用 | 7.3 | 0.8% | 7.1% | -0.3 | 27.1 | 68.31% | 
| 中颖电子 | 26.4 | -2.3% | 3.2% | -0.9 | 118.3 | 68.18% | 
| 神农种业 | 5.2 | 1.4% | 25.2% | 1.1 | 700.8 | 67.22% | 
| 经纬辉开 | 9.8 | -2.6% | 5.9% | 0.4 | 0.0 | 66.51% | 

